Product | Approval | Hardness | Material | Color | Stock | From price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
O-ring 29.64 mm x 2.62 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 112,85 | Details | Quote |
|
O-ring 234 mm x 5.33 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 1.567,26 | Details | Quote |
|
O-ring 25.25 mm x 2.62 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 95,54 | Details | Quote |
|
O-ring 22 mm x 2.62 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 88,00 | Details | Quote |
|
O-ring 533 mm x 5.33 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.994,36 | Details | Quote |
|
O-ring 532.31 mm x 5.34 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.985,21 | Details | Quote |
|
O-ring 532.31 mm x 5.33 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.985,21 | Details | Quote |
|
O-ring 532.21 mm x 5.33 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.976,05 | Details | Quote |
|
O-ring 532.18 mm x 5.33 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.966,89 | Details | Quote |
|
O-ring 532.11 mm x 5.33 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.957,74 | Details | Quote |
|
O-ring 532 mm x 5.33 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.948,57 | Details | Quote |
|
O-ring 531 mm x 5.33 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.939,43 | Details | Quote |
|
O-ring 530 mm x 5.34 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.939,43 | Details | Quote |
|
O-ring 482 mm x 5.34 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.657,91 | Details | Quote |
|
O-ring 481.83 mm x 5 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.574,28 | Details | Quote |
|
O-ring 481.45 mm x 5.33 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.648,62 | Details | Quote |
|
O-ring 481 mm x 5.34 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.648,62 | Details | Quote |
|
O-ring 481 mm x 5.33 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.630,04 | Details | Quote |
|
O-ring 406.26 mm x 5.33 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.356,93 | Details | Quote |
|
O-ring 405.26 mm x 5.34 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.347,49 | Details | Quote |
|
O-ring 380.87 mm x 5.33 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.338,07 | Details | Quote |
|
O-ring 380.37 mm x 5.34 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.319,21 | Details | Quote |
|
O-ring 380 mm x 5.33 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.328,65 | Details | Quote |
|
O-ring 329.57 mm x 5.34 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.231,77 | Details | Quote |
|
O-ring 329.54 mm x 5.34 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.231,77 | Details | Quote |
|
O-ring 291.57 mm x 5.34 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.065,84 | Details | Quote |
|
O-ring 291 mm x 5.33 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.078,29 | Details | Quote |
|
O-ring 291.46 mm x 5.33 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 2.070,64 | Details | Quote |
|
O-ring 235 mm x 5.34 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 1.572,42 | Details | Quote |
|
O-ring 235 mm x 5.33 mm | AED - NORSOK M710 - Low Temp | 90 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 1.569,32 | Details | Quote |
This FFKM O-ring has a hardness of 90 Shore A. The O-ring can have temperatures from -40 °C to + 250 °C (+270 °C). This FFKM O-ring can withstand very low temperatures. This FFKM O-Rings - 90 Shore A - F909ZLT. is made AED (Anti Explosion Decompression). This means that the FFKM O-ring does not break during an explosion. The O-ring also has a NORSOK M710 certificate. This standard defines the requirements for critical non-metallic (polymer) sealing, seat and back up materials for permanent use subsea, including good completion, control systems, and valves. The standard also applies to topside valves in critical gas systems. This FFKM O-ring is very resistant to chemicals. Furthermore, this FFKM O-ring has standard properties. This means that it is resistant to ozone, weather conditions and aging.
Didn't find the right FFKM O-Rings - 90 Shore A - F909ZLT?
Complete the form below and we will help you!
All items marked with a * are required.