Tipo di Sigillo |
Materiale |
Misurare |
Quantitá |
Spessore del Cavo 1,5mm |
|||
| O-ring | NBR - Nitrile | 20 x 1,5 | x10 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 22 x 1,5 | x10 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 24 x 1,5 | x10 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 26 x 1,5 | 10x |
| O-ring | NBR - Nitrile | 28 x 1,5 | x10 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 30 x 1,5 | x10 |
Spessore del Cavo 2mm |
|||
| O-ring | NBR - Nitrile | 3 x 2 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 4 x 2 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 6 x 2 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 8 x 2 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 10 x 2 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 11 x 2 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 13 x 2 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 14 x 2 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 16 x 2 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 17 x 2 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 19 x 2 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 20 x 2 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 22 x 2 | x20 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 24 x 2 | x20 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 25 x 2 | x20 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 27 x 2 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 28 x 2 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 30 x 2 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 32 x 2 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 33 x 2 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 35 x 2 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 38 x 2 | x10 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 41 x 2 | x10 |
Spessore del Cavo 2,5mm |
|||
| O-ring | NBR - Nitrile | 8 x 2,5 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 10 x 2,5 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 11 x 2,5 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 13 x 2,5 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 14 x 2,5 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 16 x 2,5 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 18 x 2,5 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 19 x 2,5 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 21 x 2,5 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 22 x 2,5 | x25 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 24 x 2,5 | x20 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 25 x 2,5 | x20 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 27 x 2,5 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 28 x 2,5 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 30 x 2,5 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 32 x 2,5 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 33 x 2,5 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 35 x 2,5 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 36 x 2,5 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 38 x 2,5 | x10 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 40 x 2,5 | x10 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 43 x 2,5 | x10 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 46 x 2,5 | x10 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 49 x 2,5 | x5 |
Spessore del Cavo 3mm |
|||
| O-ring | NBR - Nitrile | 10 x 3 | x20 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 12 x 3 | x20 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 14 x 3 | x20 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 16 x 3 | x20 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 18 x 3 | x20 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 19 x 3 | x20 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 20 x 3 | x20 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 21 x 3 | x20 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 22 x 3 | x20 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 23 x 3 | x20 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 24 x 3 | x20 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 25 x 3 | x20 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 27 x 3 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 28 x 3 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 30 x 3 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 32 x 3 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 33 x 3 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 35 x 3 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 36 x 3 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 38 x 3 | x15 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 41 x 3 | x10 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 44 x 3 | x10 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 50 x 3 | x10 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 57 x 3 | x10 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 70 x 3 | x10 |
| O-ring | NBR - Nitrile | 82 x 3 | x10 |
Questo O-Ring NBR - Nitrile ha un diametro di mm ed è di colore Black. La durezza di questo Assortiment Box Maxi Kit O-Rings Metric 91 ORS196015 è 90. I nomi alternativi del composto sono e sono prodotti principalmente da . L’O-Ring è comunemente utilizzato in e ha un intervallo di temperatura operativa da a . Gli O-Ring Maxi Kit Metric 90 sono identificati come 196015 e hanno una dimensione DIN 3771 di . Questo articolo è equivalente a e ha una certificazione . Il nome chimico di questo O-Ring è .
Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori.