Magazzino | Tempi di consegna |
---|---|
26 | Inviato 5 - 7 - days |
Quantità | Per unità |
---|---|
1+ | € 54,4463 |
3+ | € 54,4496 |
5+ | € 51,7272 |
10+ | € 49,1408 |
25+ | € 46,6838 |
50+ | € 44,3496 |
100+ | € 42,1320 |
250+ | € 40,8682 |
In magazzino | Sì, 26 pz |
Numero del prodotto | 200373 |
Approvazione | FDA - EC1935/2004 - 3A Sanitary |
Colore | Brown |
Durezza Spiegazione | 80 Shore A |
Materiale | FKM - FPM - Viton |
Allungamento a rottura Spiegazione | 152 % |
Codice doganale Spiegazione | 40169300 |
CS (Sezione trasversale) | 6.99 mm |
Descrizione 2 | O-ring FKM - FPM - Viton 170,82x6,99 |
Dimensioni Spiegazione | 170,82x6,99 |
ID (Diametro interno) | 170.82 mm |
Nome chimico Spiegazione | Gomma Fluorocarbonica |
Nome del prodotto | O-ring 170,82x6,99 FKM - FPM - Viton |
Nomi alternativi | Viton® - FKM |
Nomi commerciali | Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin |
Paese di origine | VN |
Peso specifico Spiegazione | 2,10 (+/-0.03) g/cm3 |
Resistenza alla trazione Spiegazione | 14,2 MPa |
Set di compressione Spiegazione | 16 % |
SMS 1586 Tabella taglie | 170,82 x 6,99 |
Tabella delle taglie DIN 3771 | 170,82x6,99 |
Temperatura max Spiegazione | 200 ºC |
Temperatura mix Spiegazione | -15 ºC |
Tipo di sigillo | O-ring |
Questo FKM - FPM - Viton O-Ring è 170,82x6,99mm e nel colore Brown. La durezza di questo O-ring 170,82x6,99 - FKM - FPM - Viton - FDA - EC1935/2004 - 3A Sanitary - 80 Shore A - Maronne - ORS200373 È 80 Shore A.I nomi alternativi del composto sono Viton® - FKM e sono per lo più prodotti da Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin. L'O-ring è comunemente usato in e ha un intervallo di temperatura di esercizio da -15 ºC A 200 ºC. O-ring 1330974 sono indicati come 200373 e hanno una dimensione DIN 3771 di 170,82x6,99. Questo articolo è uguale a e ha un FDA - EC1935/2004 - 3A Sanitary Approvazione. Il nome chimico di questo Oring è Fluorocarbon Rubber.
Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori.
Magazzino | Tempi di consegna |
---|---|
26 | Inviato 5 - 7 - days |
Quantità | Per unità |
---|---|
1+ | € 54,4463 |
3+ | € 54,4496 |
5+ | € 51,7272 |
10+ | € 49,1408 |
25+ | € 46,6838 |
50+ | € 44,3496 |
100+ | € 42,1320 |
250+ | € 40,8682 |