Product | Keurmerk | Hardheid | Materiaal | Kleur | Voorraad | Vanaf prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
O-ring 79 mm x 3 mm | Steam, Hot Water | 75 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 258,30 | Details | Offerte |
|
O-ring 44 mm x 3 mm | Steam, Hot Water | 75 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 155,65 | Details | Offerte |
|
O-ring 43.99 mm x 3 mm | Steam, Hot Water | 75 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 154,69 | Details | Offerte |
|
O-ring 16 mm x 3 mm | Steam, Hot Water | 75 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 19 | € 92,70 | Details | |
|
O-ring 16 mm x 3 mm | Steam, Hot Water | 75 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 93,82 | Details | Offerte |
|
O-ring 16 mm x 3 mm | Steam, Hot Water | 75 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 94,20 | Details | Offerte |
|
O-ring 126.59 mm x 3.53 mm | Steam, Hot Water | 75 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 500,07 | Details | Offerte |
|
O-ring 126 mm x 3.53 mm | Steam, Hot Water | 75 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 334,73 | Details | Offerte |
|
O-ring 127 mm x 3 mm | Steam, Hot Water | 75 Shore A | FFKM - FFPM - Kalrez | Black | 0 | € 492,77 | Details | Offerte |
|
O-ring 80 mm x 3 mm | Steam. Hot Water | 75 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 1 | € 258,30 | Details | |
|
O-ring 44 mm x 3 mm | Steam. Hot Water | 75 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 7 | € 155,25 | Details |
De hardheid van deze FFKM O-ring is 70 Shore A. Deze FFKM O-Ringen - 75 Shore A - F707ZHC zijn bestand tegen temperaturen van -20 °C tot +260 °C. De goede eigenschappen van deze FFKM O-ring zijn dat deze goed is tegen stoom, water, chemicaliën en aminen. Verder beschikt deze FFKM O-ring over standaard eigenschappen. Dit betekent dat het bestand is tegen ozon, weersomstandigheden en veroudering.
Vind hier meer FFKM O-ringen.
Heeft u de juiste FFKM O-Ringen - 75 Shore A - F707ZHC niet gevonden?
Vul het onderstaande formulier in en wij helpen u!
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.