| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 2+ | € 28,9669 |
| 3+ | € 26,8942 |
| 5+ | € 24,8180 |
| 10+ | € 23,2340 |
| 25+ | € 20,5645 |
| 50+ | € 19,5767 |
| 100+ | € 17,9957 |
| 250+ | € 18,7870 |
| 10000+ | € 16,8070 |
Deze NBR - Nitril O-ring heeft een diameter van 714x5.3 mm en is Zwart van kleur. De hardheid van deze O-ring 714x5.3 - NBR - Nitril - 80 Shore A - Zwart - ORS311517 is 80. Alternatieve namen voor de compound zijn Nitrile Rubber - NBR en deze worden meestal geproduceerd door Perbunan® | Krynac® | Nipol® | Europrene N® | Breon® | Chemigum® | Nysyn® | Kalar®. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van -30 ºC tot 100 ºC. O-rings 254855 zijn aangeduid als 311517 en hebben een DIN 3771-maat van 714x5.3. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring . De chemische naam van deze O-ring is Acrylonitril-Butadiën-Copolymeer / Buna-N.
| Artikelnummer | 311517 |
| Algemene Specificaties | |
| Type Dichting | O-ring |
| ID (Binnendiameter) | 714 mm |
| CS (Snoer dikte) | 5.3 mm |
| Afmetingen | 714x5.3 |
| Materiaal | NBR - Nitril |
| Hardheid | 80 |
| Kleur | Zwart |
| Compound Nummer | 108019001 |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| DIN 3771 Maat | 714x5.3 |
| SMS 1586 Maat | 714 X 5.3 |
| Maat in tekst | Zevenhonderdveertien millimeter bij vijf komma drie millimeter |
| Export Specificaties | |
| Land van Herkomst | VN |
| HS Code | 40169300 |
| Technische Specificaties | |
| Temperatuur Max | 100 ºC |
| Temperatuur Min | -30 ºC |
| Soortelijk Gewicht | 1,30 (+/- 0,04) g/cm3 |
| Compressieset | 11 % |
| Treksterkte | 14,9 MPa |
| Ultimale Rek | 347 % |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | Nitrile Rubber - NBR |
| Chemische Benaming | Acrylonitril-Butadiën-Copolymeer / Buna-N |
| Extra omschrijving | O-ring 714x5.3 NBR - Nitrile |
| Merknamen | Perbunan® | Krynac® | Nipol® | Europrene N® | Breon® | Chemigum® | Nysyn® | Kalar® |
| Omschrijving-2 | O-ring NBR - Nitrile 714x5.3 |
| Komt ook voor in | |
| NBR - Nitril O-ringen | O-ringen | |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 2+ | € 28,9669 |
| 3+ | € 26,8942 |
| 5+ | € 24,8180 |
| 10+ | € 23,2340 |
| 25+ | € 20,5645 |
| 50+ | € 19,5767 |
| 100+ | € 17,9957 |
| 250+ | € 18,7870 |
| 10000+ | € 16,8070 |