Lager | Lieferfrist |
---|---|
603 | An Werktagen vorher 12:00 bestellt, Lieferfrist 1-2 Tage |
20.104 | Eingesendet 5 - 7 - tag(e) |
Menge | Pro Stück |
---|---|
400+ | € 0,1736 |
500+ | € 0,1578 |
1000+ | € 0,1467 |
2500+ | € 0,1323 |
5000+ | € 0,1263 |
10000+ | € 0,1158 |
Vorrätig | Ja, 20707 Stck |
Artikelnummer | 229415 |
Farbe | Green |
Härte Erläuterung | 80 Shore A |
Material | FKM - FPM - Viton |
Abmessungen Erläuterung | 10x1 |
Alternativer Name | Viton® - FKM |
Bruchdehnung Erläuterung | 150 % |
Chemischer Name Erläuterung | Fluorkohlenwasserstoffkautschuk |
CS (Schnur Starke) Erläuterung | 1 mm |
Description 2 | O-ring FKM - FPM - Viton 10x1 |
Dichte Erläuterung | 2,10 (+/-0,05) g/cm3 |
Dichtungstyp | O-ring |
DIN 3771 Größentabelle Erläuterung | 10x1 |
Herkunftsland | VN |
ID (Inner Durchmesser) Erläuterung | 10 mm |
Kompressionsverformung Erläuterung | 14 % |
Markennamen | Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin |
Produkte name | O-ring 10x1 FKM - FPM - Viton |
SMS 1586 Größentabelle | 10 X 1 |
Temperatur Max Erläuterung | 200 ºC |
Temperatur Min Erläuterung | -15 ºC |
Zollkodex Erläuterung | 40169300 |
Zugfestigkeit Erläuterung | 11 MPa |
dieser FKM - FPM - Viton O-Ring ist 10x1mm und in der Farbe Green. Die Härte davon O-ring 10x1 - FKM - FPM - Viton - 80 Shore A - Grün - ORS229415 ist 80 Shore A.Die alternativen Namen der Verbindung sind Viton® - FKM und sie werden größtenteils von produziert Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin. Der O-Ring wird häufig verwendet in und hat einen Betriebstemperaturbereich von -15 ºC Zu 200 ºC. O-ringe 704636 Werden als angegeben 229415 und haben eine DIN 3771-Größe von 10x1. Dieser Artikel ist gleich und hat eine Genehmigung. Der chemische Name dieses Orings ist Fluorocarbon Rubber.
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.
Lager | Lieferfrist |
---|---|
603 | An Werktagen vorher 12:00 bestellt, Lieferfrist 1-2 Tage |
20.104 | Eingesendet 5 - 7 - tag(e) |
Menge | Pro Stück |
---|---|
400+ | € 0,1736 |
500+ | € 0,1578 |
1000+ | € 0,1467 |
2500+ | € 0,1323 |
5000+ | € 0,1263 |
10000+ | € 0,1158 |