Lager | Lieferfrist |
---|---|
1 | An Werktagen vorher 12:00 bestellt, Lieferfrist 1-2 Tage |
Menge | Pro Stück |
---|---|
1+ | € 20,0496 |
10+ | € 20,0520 |
15+ | € 23,3105 |
25+ | € 21,6788 |
35+ | € 20,1612 |
50+ | € 18,7498 |
Vorrätig | Ja, 1 Stck |
Artikelnummer | 6520858 |
Description 2 | O-ring FEP-VMQ - MVQ - Silicone 190.1x3.53 |
Dichtungstyp | O-ring |
Material | FEP-VMQ - MVQ - Silicone |
Alternative Größe | |
AS568 Größentabelle Erläuterung | AS 143 |
DIN 3771 Größentabelle Erläuterung | 190.1x3.53 |
Größe im Text | one hundred and ninety comma ten by three comma fifty three |
SMS 1586 Größentabelle | 190.1 X 3.53 |
Kernspezifikationen | |
Genehmigung | FDA |
CS (Schnur Starke) Erläuterung | 3.53 mm |
ID (Inner Durchmesser) Erläuterung | 190.1 mm |
Temperatur Max | 205 ºC |
Tolerance (CS) DIN 7715-M2F | ± 0,15 mm |
Tolerance (ID) DIN 7715-M2F | ± 0,50 mm |
Sonstige Spezifikationen | |
Alternativer Name | FEP-VMQ / VMQ - FEP Encapsulated / FEP-Silicone / Silicone FEP Encapsulated |
Chemischer Name | Teflon® fluroropolymer - Silicone |
Markennamen | Teflex FEP-O-SEAL® |
Produkte name | O-ring 190.1x3.53 FEP-VMQ - Silicone |
dieser FEP-VMQ - MVQ - Silicone O-Ring ist 190.1x3.53mm und in der Farbe . Die Härte davon O-ring 190.1x3.53 - FEP-VMQ - MVQ - Silikon - FDA - ORS111843 ist .Die alternativen Namen der Verbindung sind FEP-VMQ / VMQ - FEP Encapsulated / FEP-Silicone / Silicone FEP Encapsulated und sie werden größtenteils von produziert Teflex FEP-O-SEAL®. Der O-Ring wird häufig verwendet in und hat einen Betriebstemperaturbereich von Zu 205 ºC. O-ringe 6520858 Werden als angegeben 111843 und haben eine DIN 3771-Größe von 190.1x3.53. Dieser Artikel ist gleich und hat eine FDA Genehmigung. Der chemische Name dieses Orings ist Teflon® fluroropolymer - Silicone.
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.
Lager | Lieferfrist |
---|---|
1 | An Werktagen vorher 12:00 bestellt, Lieferfrist 1-2 Tage |
Menge | Pro Stück |
---|---|
1+ | € 20,0496 |
10+ | € 20,0520 |
15+ | € 23,3105 |
25+ | € 21,6788 |
35+ | € 20,1612 |
50+ | € 18,7498 |