| Lager | Lieferfrist |
|---|---|
| 12.309 | Wird in Woche 2 - 2026 bearbeitet und versendet |
| 159 | Wird in Woche 2 - 2026 bearbeitet und versendet |
| 115 | Wird in Woche 2 - 2026 bearbeitet und versendet |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 15,8400 |
| 2+ | € 5,0000 |
| 5+ | € 2,0000 |
| 10+ | € 1,0000 |
| 20+ | € 0,5000 |
| 50+ | € 0,3400 |
| 100+ | € 0,2800 |
| 200+ | € 0,2200 |
| 500+ | € 0,1800 |
| 1000+ | € 0,1800 |
| 2500+ | € 0,1600 |
| 5000+ | € 0,1000 |
| 10000+ | € 0,1000 |
| 20000+ | € 0,1000 |
| 50000+ | € 0,1000 |
Dieser FKM - FPM - Viton O-Ring hat einen Durchmesser von 268x4 mm und ist Black gefärbt. Die Härte dieses O-ring 268x4 - FKM - FPM - Viton - 75 Shore A - Schwarz - ORS163236 beträgt 75 Shore A. Alternative Namen für die Verbindung sind Viton® - FKM und werden meist von Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin hergestellt. Der O-Ring wird häufig in verwendet und hat einen Temperaturbereich von -20 ºC bis 205 ºC. O-Ringe 431674 sind als 163236 gekennzeichnet und haben eine DIN 3771-Größe von 268x4. Dieser Artikel entspricht und ist None zugelassen. Der chemische Name dieses O-Rings ist Fluorkohlenwasserstoffkautschuk.
| Artikelnummer | 163236 |
| Querschnitt axial (d2) | 3.5 |
| Material | 90 NBR NB907101 |
| Härte | 90 Shore A |
| Gestaltung | OR DHH |
| Abmessungen | 55x3.5 |
| Gewicht | 2,387 Gram |
| Herkunftsland | CN |
| HS-code | 40169300 |
| Marke | Dichtomatik |
| Querschnitt (H) | 3.5 |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Größe | |
| Innendurchmesser (d1) | 55 |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.
| Lager | Lieferfrist |
|---|---|
| 12.309 | Wird in Woche 2 - 2026 bearbeitet und versendet |
| 159 | Wird in Woche 2 - 2026 bearbeitet und versendet |
| 115 | Wird in Woche 2 - 2026 bearbeitet und versendet |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 15,8400 |
| 2+ | € 5,0000 |
| 5+ | € 2,0000 |
| 10+ | € 1,0000 |
| 20+ | € 0,5000 |
| 50+ | € 0,3400 |
| 100+ | € 0,2800 |
| 200+ | € 0,2200 |
| 500+ | € 0,1800 |
| 1000+ | € 0,1800 |
| 2500+ | € 0,1600 |
| 5000+ | € 0,1000 |
| 10000+ | € 0,1000 |
| 20000+ | € 0,1000 |
| 50000+ | € 0,1000 |