Lager | Lieferfrist |
---|---|
54.011 | Eingesendet 5 - 7 - tag(e) |
Menge | Pro Stück |
---|---|
500+ | € 0,1157 |
1000+ | € 0,1086 |
2500+ | € 0,1002 |
5000+ | € 0,0927 |
10000+ | € 0,0864 |
Vorrätig | Ja, 54011 Stck |
Artikelnummer | 156099 |
Description 2 | O-ring FKM - FPM - Viton 3.15x1.6 |
Dichtungstyp | O-ring |
Material | FKM - FPM - Viton |
Alternative Größe | |
DIN 3771 Größentabelle Erläuterung | 3.15x1.6 |
Größe im Text | three comma fifteen by one comma sixty |
ISO 3601 Größentabelle | 3.15x1.6 |
SMS 1586 Größentabelle | 3.15x1.6 |
Kernspezifikationen | |
Farbe | Brown |
Genehmigung | None |
CS (Schnur Starke) Erläuterung | 1.6 mm |
Härte Erläuterung | 75 Shore A |
ID (Inner Durchmesser) Erläuterung | 3.15 mm |
Temperatur Max | 205 ºC |
Temperatur Min | -20 ºC |
Sonstige Spezifikationen | |
Alternativer Name | Viton® - FKM |
Chemischer Name | Fluorkohlenwasserstoffkautschuk |
Markennamen | Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin |
Produkte name | O-ring 3.15x1.6 FKM - FPM - Viton |
Technische Spezifikationen | |
Bruchdehnung | 181 % |
Dichte | 2,17 (+/-0,03) g/cm3 |
Kompressionsverformung | 11 % |
Zugfestigkeit | 11,3 MPa |
attachment | Material Datasheet |
dieser FKM - FPM - Viton O-Ring ist 3.15x1.6mm und in der Farbe Brown. Die Härte davon O-ring 3.15x1.6 - FKM - FPM - Viton - 75 Shore A - Braun - ORS156099 ist 75 Shore A.Die alternativen Namen der Verbindung sind Viton® - FKM und sie werden größtenteils von produziert Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin. Der O-Ring wird häufig verwendet in und hat einen Betriebstemperaturbereich von -20 ºC Zu 205 ºC. O-ringe 328419 Werden als angegeben 156099 und haben eine DIN 3771-Größe von 3.15x1.6. Dieser Artikel ist gleich und hat eine None Genehmigung. Der chemische Name dieses Orings ist Fluorocarbon Rubber.
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.
Lager | Lieferfrist |
---|---|
54.011 | Eingesendet 5 - 7 - tag(e) |
Menge | Pro Stück |
---|---|
500+ | € 0,1157 |
1000+ | € 0,1086 |
2500+ | € 0,1002 |
5000+ | € 0,0927 |
10000+ | € 0,0864 |