| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 5+ | € 12,7100 |
| 10+ | € 12,7060 |
| 25+ | € 11,4140 |
| 50+ | € 10,8745 |
| 100+ | € 9,9605 |
| 250+ | € 8,6683 |
| 500+ | € 7,5910 |
Dieser FKM - FPM - Viton O-Ring hat einen Durchmesser von 329.79x3.53 mm und ist Brown gefärbt. Die Härte dieses O-ring 329.79x3.53 - FKM - FPM - Viton - 70 Shore A - Braun - ORS198000 beträgt 70 Shore A. Alternative Namen für die Verbindung sind Viton® - FKM und werden meist von Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin hergestellt. Der O-Ring wird häufig in verwendet und hat einen Temperaturbereich von -15 ºC bis 200 ºC. O-Ringe 1202149 sind als 198000 gekennzeichnet und haben eine DIN 3771-Größe von 329.79x3.53. Dieser Artikel entspricht und ist zugelassen. Der chemische Name dieses O-Rings ist Fluorkohlenwasserstoffkautschuk.
| Artikelnummer | 198000 |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Material | FKM - FPM - Viton |
| Härte | 70 Shore A |
| Farbe | Brown |
| Zusammengesetzte Zahl | 117019001 |
| CS (Schnur Starke) | 3.53 mm |
| Dichtungstyp | O-ring |
| ID (Inner Durchmesser) | 329.79 mm |
| Alternative Größen | |
| AS568 Größentabelle | AS568 279 |
| BS1806 Größentabelle | BS1806 279 |
| DIN 3771 Größentabelle | 329.79x3.53 |
| SMS 1586 Größentabelle | 329.79 x 3.53 |
| Andere Spezifikationen | |
| Abmessungen | 329.79x3.53 |
| Alternativer Name | Viton® - FKM |
| Chemischer Name | Fluorkohlenwasserstoffkautschuk |
| Description 2 | O-ring FKM - FPM - Viton 329.79x3.53 |
| Markennamen | Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin |
| Produkte name | O-ring 329.79x3.53 FKM - FPM - Viton |
| Spezifikationen für den Export | |
| Herkunftsland | VN |
| Zollkodex | 40169300 |
| Technische Spezifikationen | |
| Bruchdehnung | 117019001 % |
| Dichte | 117019001 g/cm3 |
| Kompressionsverformung | 117019001 % |
| Temperatur Max | 200 ºC |
| Temperatur Min | -15 ºC |
| Zugfestigkeit | 117019001 MPa |
| Auch gefunden in | |
| O-ringe FKM - FPM - Viton® | |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.
| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 5+ | € 12,7100 |
| 10+ | € 12,7060 |
| 25+ | € 11,4140 |
| 50+ | € 10,8745 |
| 100+ | € 9,9605 |
| 250+ | € 8,6683 |
| 500+ | € 7,5910 |