| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 3+ | € 19,8400 |
| 5+ | € 19,8398 |
| 10+ | € 17,8380 |
| 25+ | € 16,5590 |
| 50+ | € 15,7598 |
| 100+ | € 13,7583 |
| 250+ | € 11,9993 |
| 500+ | € 10,7995 |
Dieser FKM - FPM - Viton O-Ring hat einen Durchmesser von 354x4 mm und ist Black gefärbt. Die Härte dieses O-ring 354x4 - FKM - FPM - Viton - 70 Shore A - Schwarz - ORS157691 beträgt 70 Shore A. Alternative Namen für die Verbindung sind Viton® - FKM und werden meist von Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin hergestellt. Der O-Ring wird häufig in verwendet und hat einen Temperaturbereich von -20 ºC bis 205 ºC. O-Ringe 365043 sind als 157691 gekennzeichnet und haben eine DIN 3771-Größe von 354x4. Dieser Artikel entspricht und ist None zugelassen. Der chemische Name dieses O-Rings ist Fluorkohlenwasserstoffkautschuk.
| Artikelnummer | 157691 |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Material | FKM - FPM - Viton |
| Härte | 70 Shore A |
| Farbe | Black |
| Genehmigung | None |
| Zusammengesetzte Zahl | 117019002 |
| CS (Schnur Starke) | 4 mm |
| Dichtungstyp | O-ring |
| ID (Inner Durchmesser) | 354 mm |
| Alternative Größen | |
| DIN 3771 Größentabelle | 354x4 |
| Größe im Text | three hundred and fifty four zero by four zero |
| ISO 3601 Größentabelle | 354x4 |
| SMS 1586 Größentabelle | 354x4 |
| Andere Spezifikationen | |
| Abmessungen | 354x4 |
| Alternativer Name | Viton® - FKM |
| Chemischer Name | Fluorkohlenwasserstoffkautschuk |
| Description 2 | O-ring FKM - FPM - Viton 354x4 |
| Markennamen | Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin |
| Produkte name | O-ring 354x4 FKM - FPM - Viton |
| Spezifikationen für den Export | |
| Herkunftsland | VN |
| Zollkodex | 40169300 |
| Technische Spezifikationen | |
| Bruchdehnung | 10,5 % |
| Dichte | 1,91 g/cm3 |
| Kompressionsverformung | 13 % |
| Temperatur Max | 205 ºC |
| Temperatur Min | -20 ºC |
| Zugfestigkeit | 230 MPa |
| attachment | Material Datasheet |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.
| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 3+ | € 19,8400 |
| 5+ | € 19,8398 |
| 10+ | € 17,8380 |
| 25+ | € 16,5590 |
| 50+ | € 15,7598 |
| 100+ | € 13,7583 |
| 250+ | € 11,9993 |
| 500+ | € 10,7995 |