| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 73,8400 |
| 2+ | € 73,8448 |
| 3+ | € 69,0748 |
| 5+ | € 62,2326 |
| 10+ | € 58,0612 |
| 25+ | € 52,1032 |
| 50+ | € 45,2610 |
| 100+ | € 39,9014 |
Dieser FKM - FPM - Viton O-Ring hat einen Durchmesser von 389.5x8.4 mm und ist Green gefärbt. Die Härte dieses O-ring 389.5x8.4 - FKM - FPM - Viton - 75 Shore A - Grün - ORS166786 beträgt 75 Shore A. Alternative Namen für die Verbindung sind Viton® - FKM und werden meist von Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin hergestellt. Der O-Ring wird häufig in verwendet und hat einen Temperaturbereich von -20 ºC bis 205 ºC. O-Ringe 695805 sind als 166786 gekennzeichnet und haben eine DIN 3771-Größe von 389.5x8.4. Dieser Artikel entspricht und ist None zugelassen. Der chemische Name dieses O-Rings ist Fluorkohlenwasserstoffkautschuk.
| Artikelnummer | 166786 |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Material | FKM - FPM - Viton |
| Härte | 75 Shore A |
| Farbe | Green |
| Genehmigung | None |
| Zusammengesetzte Zahl | 117719003 |
| CS (Schnur Starke) | 8.4 mm |
| Dichtungstyp | O-ring |
| ID (Inner Durchmesser) | 389.5 mm |
| Alternative Größen | |
| DIN 3771 Größentabelle | 389.5x8.4 |
| Größe im Text | three hundred and eighty nine comma fifty by eight comma forty |
| ISO 3601 Größentabelle | 389.5x8.4 |
| SMS 1586 Größentabelle | 389.5x8.4 |
| Andere Spezifikationen | |
| Abmessungen | 389.5x8.4 |
| Alternativer Name | Viton® - FKM |
| Chemischer Name | Fluorkohlenwasserstoffkautschuk |
| Description 2 | O-ring FKM - FPM - Viton 389.5x8.4 |
| Markennamen | Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin |
| Produkte name | O-ring 389.5x8.4 FKM - FPM - Viton |
| Spezifikationen für den Export | |
| Herkunftsland | VN |
| Zollkodex | 40169300 |
| Technische Spezifikationen | |
| Bruchdehnung | 150 % |
| Dichte | 2,10 (+/-0,05) g/cm3 |
| Kompressionsverformung | 14 % |
| Temperatur Max | 205 ºC |
| Temperatur Min | -20 ºC |
| Zugfestigkeit | 11 MPa |
| attachment | Material Datasheet |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.
| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 73,8400 |
| 2+ | € 73,8448 |
| 3+ | € 69,0748 |
| 5+ | € 62,2326 |
| 10+ | € 58,0612 |
| 25+ | € 52,1032 |
| 50+ | € 45,2610 |
| 100+ | € 39,9014 |