| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 146,5700 |
| 10+ | € 146,5660 |
| 25+ | € 151,6800 |
Dieser FFKM - FFPM O-Ring hat einen Durchmesser von 47.22x3.53 mm und ist Black gefärbt. Die Härte dieses O-ring 47.22x3.53 - FFKM - FFPM - F909ZLT - AED - Norsok M710 - Niedrige Temp (>-40°C) - 90 Shore A - Schwarz - ORS66551 beträgt 90 Shore A. Alternative Namen für die Verbindung sind FFKM – FFPM und werden meist von hergestellt. Der O-Ring wird häufig in verwendet und hat einen Temperaturbereich von -40 ºC bis 270 ºC. O-Ringe 541377 sind als 66551 gekennzeichnet und haben eine DIN 3771-Größe von 47.22x3.53. Dieser Artikel entspricht und ist AED - Norsok M710 - Low Temp (>-40°C) zugelassen. Der chemische Name dieses O-Rings ist Perfluoroelastomer.
| Artikelnummer | 66551 |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Material | FFKM - FFPM |
| Härte | 90 Shore A |
| Farbe | Black |
| Genehmigung | AED - Norsok M710 - Low Temp (>-40°C) |
| Zusammengesetzte Zahl | F909ZLT |
| CS (Schnur Starke) | 3.53 mm |
| Dichtungstyp | O-ring |
| ID (Inner Durchmesser) | 47.22 mm |
| Alternative Größen | |
| AS568 Größentabelle | AS568 225 |
| BS1806 Größentabelle | BS1806 225 |
| DIN 3771 Größentabelle | 47.22x3.53 |
| Größe im Text | forty seven comma twenty two by three comma fifty three |
| SMS 1586 Größentabelle | 47.22 X 3.53 |
| Andere Spezifikationen | |
| Abmessungen | 47.22x3.53 |
| Alternativer Name | FFKM – FFPM |
| Chemischer Name | Perfluoroelastomer |
| Description 2 | O-ring FFKM - FFPM 47.22x3.53 |
| Produkte name | O-ring 47.22x3.53 FFKM – FFPM | AS568 225 | F909ZLT | AED - Norsok M710 - Low Temp (>-40°C) |
| Spezifikationen für den Export | |
| Herkunftsland | IT |
| Zollkodex | 40169300 |
| Technische Spezifikationen | |
| Bruchdehnung | 115 % |
| Dichte | 1,92 (±0,03) g/cm3 |
| Kompressionsverformung | 26 % |
| Temperatur Max | 270 ºC |
| Temperatur Min | -40 ºC |
| Zugfestigkeit | 11,8 MPa |
| attachment | Material Datasheet F909ZLT |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.
| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 146,5700 |
| 10+ | € 146,5660 |
| 25+ | € 151,6800 |