| Quantity | por pieza |
|---|---|
| 2+ | € 38,5200 |
| 3+ | € 36,1896 |
| 5+ | € 33,4142 |
| 10+ | € 29,9122 |
| 25+ | € 28,4544 |
| 50+ | € 25,5346 |
| 100+ | € 21,1570 |
Este FKM - FPM - Viton O-Ring tiene un diámetro de 397x5 mm y es de color Green. La dureza de este Junta Tórica 397x5 - FKM - FPM - Viton - 90 Shore A - Verde - ORS42165 es 90 Shore A. Los nombres alternativos del compuesto son Viton® - FKM y suelen ser fabricados por Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin. El O-Ring se utiliza comúnmente en y tiene un rango de temperatura operativa de -20 ºC a 205 ºC. Los O-Rings 400115 están indicados como 42165 y tienen un tamaño DIN 3771 de 397x5. Este artículo es equivalente a y cuenta con una aprobación None. El nombre químico de este O-Ring es Caucho de fluorocarbono.
| Número de artículo | 42165 |
| Especificaciones de exportación | |
| Código Aduanero | 40169300 |
| País de origen | VN |
| Especificaciones generales | |
| Materiales | FKM - FPM - Viton |
| Dureza | 90 Shore A |
| Color | Green |
| Aprobación | None |
| CS (sección transversal) | 5 mm |
| Dimensions | 397x5 |
| ID (diámetro interior) | 397 mm |
| Número compuesto | 119019003 |
| Tipo de sello | Junta Torica |
| Especificaciones técnicas | |
| Alargamiento a la rotura | 119019003 % |
| Conjunto de compresión | 19 % |
| Densidad específica | 2,2 g/cm3 |
| Resistencia a la tracción | 13,5 MPa |
| Temperatura máxima | 205 ºC |
| Temperatura mínima | -20 ºC |
| Otras especificaciones | |
| Descripción 2 | O-ring FKM - FPM - Viton 397x5 |
| Nombre del producto | Junta Torica 397x5 FKM - FPM - Viton |
| Nombre químico | Caucho de fluorocarbono |
| Nombres alternativos | Viton® - FKM |
| Nombres comerciales | Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin |
| Tamaños alternativos | |
| SMS 1586 Tabla de tallas | 397 x 5 |
| Tabla de tallas DIN 3771 | 397x5 |
| Tamaño en texto | three hundred and ninety seven zero by five zero |
| Apéndice | Material Datasheet |
Todos los elementos marcados con un * son obligatorios.
| Quantity | por pieza |
|---|---|
| 2+ | € 38,5200 |
| 3+ | € 36,1896 |
| 5+ | € 33,4142 |
| 10+ | € 29,9122 |
| 25+ | € 28,4544 |
| 50+ | € 25,5346 |
| 100+ | € 21,1570 |