| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 23,4300 |
| 25+ | € 22,3098 |
| 50+ | € 20,6226 |
| 100+ | € 17,2596 |
| 250+ | € 15,3558 |
Deze FFKM - FFPM O-ring heeft een diameter van 1.42x1.52 mm en is Black van kleur. De hardheid van deze O-ring 1.52x1.42 - FFKM - FFPM - F757ZLT - Lage Temp (>-40°C) - 75 Shore A - Zwart - ORS86105 is 75 Shore A. Alternatieve namen voor de compound zijn FFKM – FFPM en deze worden meestal geproduceerd door . De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van -40 ºC tot 250 ºC. O-rings 617280 zijn aangeduid als 86105 en hebben een DIN 3771-maat van 1.42x1.52. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring Low Temp (>-40°C). De chemische naam van deze O-ring is Perfluoroelastomer.
| Artikelnummer | 86105 |
| Algemene Specificaties | |
| Materiaal | FFKM - FFPM |
| Hardheid | 75 Shore A |
| Kleur | Black |
| Keurmerk | Low Temp (>-40°C) |
| Afmetingen | 1.52x1.42 |
| Compound Nummer | F757ZLT |
| CS (Snoer dikte) | 1.52 mm |
| ID (Binnendiameter) | 1.42 mm |
| Type Dichting | O-ring |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| AS568 Maat | AS568 003 |
| BS1806 Maat | BS1806 003 |
| DIN 3771 Maat | 1.42x1.52 |
| Maat in tekst | one comma forty two by one comma fifty two |
| SMS 1586 Maat | 1.42 X 1.52 |
| Export Specificaties | |
| HS Code | 40169300 |
| Land van Herkomst | IT |
| Ongeveer gelijk aan | |
| Greene Tweed Chemraz® Equivalent | Greene Tweed Chemraz ® 505 |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | FFKM – FFPM |
| Chemische Benaming | Perfluoroelastomer |
| Extra omschrijving | O-ring 1.52x1.42 FFKM – FFPM | AS568 003 | F757ZLT | Low Temp (>-40°C) |
| Omschrijving-2 | O-ring FFKM - FFPM 1.52x1.42 |
| Technische Specificaties | |
| Compressieset | 30 % |
| Soortelijk Gewicht | 1,95 (±0,03) g/cm3 |
| Temperatuur Max | 250 ºC |
| Temperatuur Min | -40 ºC |
| Treksterkte | 16,7 MPa |
| Ultimale Rek | 257 % |
| Bijlage | Material Datasheet Material Datasheet Material Test sheet |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 23,4300 |
| 25+ | € 22,3098 |
| 50+ | € 20,6226 |
| 100+ | € 17,2596 |
| 250+ | € 15,3558 |