| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 60+ | € 0,2000 |
| 100+ | € 0,2016 |
| 250+ | € 0,1866 |
| 500+ | € 0,1710 |
| 1000+ | € 0,1587 |
| 2500+ | € 0,1440 |
| 5000+ | € 0,1371 |
| 10000+ | € 0,1248 |
Deze FKM - FPM - Viton O-ring heeft een diameter van 10x1.8 mm en is Black van kleur. De hardheid van deze O-ring 10x1.8 - FKM - FPM - Viton - 75 Shore A - Zwart - ORS160058 is 75 Shore A. Alternatieve namen voor de compound zijn Viton® - FKM en deze worden meestal geproduceerd door Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van -20 ºC tot 205 ºC. O-rings 425105 zijn aangeduid als 160058 en hebben een DIN 3771-maat van 10x1.8. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring None. De chemische naam van deze O-ring is Fluorocarbon Rubber.
| Artikelnummer | 160058 |
| Algemene Specificaties | |
| Materiaal | FKM - FPM - Viton |
| Hardheid | 75 Shore A |
| Kleur | Black |
| Keurmerk | None |
| Afmetingen | 10x1.8 |
| Compound Nummer | 117719002 |
| CS (Snoer dikte) | 1.8 mm |
| ID (Binnendiameter) | 10 mm |
| Type Dichting | O-ring |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| DIN 3771 Maat | 10x1.8 |
| ISO 3601 Maat | 10x1.8 |
| Maat in tekst | ten zero by one comma eighty |
| SMS 1586 Maat | 10x1.8 |
| Export Specificaties | |
| HS Code | 40169300 |
| Land van Herkomst | VN |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | Viton® - FKM |
| Chemische Benaming | Fluorocarbon Rubber |
| Extra omschrijving | O-ring 10x1.8 FKM - FPM - Viton |
| Merknamen | Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin |
| Omschrijving-2 | O-ring FKM - FPM - Viton 10x1.8 |
| Technische Specificaties | |
| Compressieset | 22 % |
| Soortelijk Gewicht | 1,85 g/cm3 |
| Temperatuur Max | 205 ºC |
| Temperatuur Min | -20 ºC |
| Treksterkte | 14,9 MPa |
| Ultimale Rek | 183 % |
| Bijlage | Material Datasheet |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 60+ | € 0,2000 |
| 100+ | € 0,2016 |
| 250+ | € 0,1866 |
| 500+ | € 0,1710 |
| 1000+ | € 0,1587 |
| 2500+ | € 0,1440 |
| 5000+ | € 0,1371 |
| 10000+ | € 0,1248 |