| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 30,2500 |
| 10+ | € 28,0229 |
| 25+ | € 25,0897 |
| 50+ | € 23,8021 |
| 100+ | € 22,0434 |
| 250+ | € 19,1101 |
| 500+ | € 16,7673 |
| 1000+ | € 16,7673 |
Deze Silicone - VMQ - MVQ O-ring heeft een diameter van 224.5x8.4 mm en is Red van kleur. De hardheid van deze O-ring 224.5x8.4 - VMQ - MVQ - Siliconen - FDA - EC1935/2004 - 70 Shore A - Red - ORS36670 is 70 Shore A. Alternatieve namen voor de compound zijn Silicone Rubber - PVMQ en deze worden meestal geproduceerd door Eriks - Wacker - Eastern Seals - and BlueStar. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van -50 ºC tot 210 ºC. O-rings 307112 zijn aangeduid als 36670 en hebben een DIN 3771-maat van 224.5x8.4. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring FDA 21 CFR 177.2600 - EC1935/2004. De chemische naam van deze O-ring is Vilnyl Methyl Silicone.
| Artikelnummer | 36670 |
| Algemene Specificaties | |
| Materiaal | Silicone - VMQ - MVQ |
| Hardheid | 70 Shore A |
| Kleur | Red |
| Keurmerk | FDA 21 CFR 177.2600 - EC1935/2004 |
| Afmetingen | 224.5x8.4 |
| Compound Nummer | 137019002 |
| CS (Snoer dikte) | 8.4 mm |
| ID (Binnendiameter) | 224.5 mm |
| Type Dichting | O-ring |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| DIN 3771 Maat | 224.5x8.4 |
| JIS B 2401 Maat | JIS P225 |
| Maat in tekst | two hundred and twenty four comma fifty by eight comma forty |
| SMS 1586 Maat | 224.5 X 8.4 |
| Export Specificaties | |
| HS Code | 40169300 |
| Land van Herkomst | VN |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | Silicone Rubber - PVMQ |
| Chemische Benaming | Vilnyl Methyl Silicone |
| Extra omschrijving | O-ring 224.5x8.4 VMQ - Silicone |
| Merknamen | Eriks - Wacker - Eastern Seals - and BlueStar |
| Omschrijving-2 | O-ring VMQ - MVQ - Silicone 224.5x8.4 |
| Technische Specificaties | |
| Compressieset | 14 % |
| Soortelijk Gewicht | 1,38 (+/-0.03) g/cm3 |
| Temperatuur Max | 210 ºC |
| Temperatuur Min | -50 ºC |
| Treksterkte | 7,9 MPa |
| Ultimale Rek | 178 % |
| Bijlage | Material Datasheet Material Datasheet |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 30,2500 |
| 10+ | € 28,0229 |
| 25+ | € 25,0897 |
| 50+ | € 23,8021 |
| 100+ | € 22,0434 |
| 250+ | € 19,1101 |
| 500+ | € 16,7673 |
| 1000+ | € 16,7673 |