| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 3+ | € 23,1300 |
| 5+ | € 23,1288 |
| 10+ | € 21,1937 |
| 25+ | € 19,3500 |
| 50+ | € 18,4295 |
| 100+ | € 16,4945 |
| 250+ | € 14,3742 |
| 500+ | € 12,7158 |
Deze HNBR O-ring heeft een diameter van 431 x 3.5 mm en is Green van kleur. De hardheid van deze O-ring 431x3.5 - HNBR - 70 Shore A - Zwart - ORS188042 is 70 Shore A. Alternatieve namen voor de compound zijn Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber en deze worden meestal geproduceerd door Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van -25 ºC tot 150 ºC. O-rings 1236228 zijn aangeduid als 188042 en hebben een DIN 3771-maat van 431 x 3.5. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring None. De chemische naam van deze O-ring is Hydrogenated nitrile rubber.
| Artikelnummer | 188042 |
| Algemene Specificaties | |
| Materiaal | HNBR |
| Hardheid | 70 Shore A |
| Kleur | Green |
| Keurmerk | None |
| Afmetingen | 431x3.5 |
| Compound Nummer | 187019002 |
| CS (Snoer dikte) | 3.5 mm |
| ID (Binnendiameter) | 431 mm |
| Type Dichting | O-ring |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| DIN 3771 Maat | 431 x 3.5 |
| JIS B 2401 Maat | JIS G165 |
| Maat in tekst | four hundred and thirty one zero by three comma fifty |
| SMS 1586 Maat | 431x3.5 |
| Export Specificaties | |
| HS Code | 40169300 |
| Land van Herkomst | VN |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber |
| Chemische Benaming | Hydrogenated nitrile rubber |
| Extra omschrijving | O-ring 431x3.5 |
| Merknamen | Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin |
| Omschrijving-2 | O-ring HNBR - 431x3.5 |
| Technische Specificaties | |
| Compressieset | 22 % |
| Soortelijk Gewicht | 1,27 g/cm3 |
| Temperatuur Max | 150 ºC |
| Temperatuur Min | -25 ºC |
| Treksterkte | 17,7 MPa |
| Ultimale Rek | 263 % |
| Komt ook voor in | |
| HNBR O-Ringen | |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 3+ | € 23,1300 |
| 5+ | € 23,1288 |
| 10+ | € 21,1937 |
| 25+ | € 19,3500 |
| 50+ | € 18,4295 |
| 100+ | € 16,4945 |
| 250+ | € 14,3742 |
| 500+ | € 12,7158 |