| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 51+ | € 1,4800 |
| 100+ | € 1,3839 |
| 250+ | € 1,2384 |
| 500+ | € 1,1802 |
| 1000+ | € 1,0932 |
| 2500+ | € 0,9477 |
| 5000+ | € 0,8316 |
Deze FKM - FPM - Viton O-ring heeft een diameter van 55.6x2.4 mm en is Brown van kleur. De hardheid van deze O-ring 55.6x2.4 - FKM - FPM - Viton - 75 Shore A - Bruin - ORS140197 is 75 Shore A. Alternatieve namen voor de compound zijn Viton® - FKM en deze worden meestal geproduceerd door Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van -20 ºC tot 205 ºC. O-rings 142861 zijn aangeduid als 140197 en hebben een DIN 3771-maat van 55.6x2.4. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring None. De chemische naam van deze O-ring is Fluorocarbon Rubber.
| Artikelnummer | 140197 |
| Algemene Specificaties | |
| Materiaal | FKM - FPM - Viton |
| Hardheid | 75 Shore A |
| Kleur | Brown |
| Keurmerk | None |
| Afmetingen | 55.6x2.4 |
| Compound Nummer | 117719001 |
| CS (Snoer dikte) | 2.4 mm |
| ID (Binnendiameter) | 55.6 mm |
| Type Dichting | O-ring |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| DIN 3771 Maat | 55.6x2.4 |
| ISO 3601 Maat | 55.6x2.4 |
| Maat in tekst | fifty five comma sixty by two comma forty |
| SMS 1586 Maat | 55.6x2.4 |
| Export Specificaties | |
| HS Code | 40169300 |
| Land van Herkomst | VN |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | Viton® - FKM |
| Chemische Benaming | Fluorocarbon Rubber |
| Extra omschrijving | O-ring 55.6x2.4 FKM - FPM - Viton |
| Merknamen | Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin |
| Omschrijving-2 | O-ring FKM - FPM - Viton 55.6x2.4 |
| Technische Specificaties | |
| Compressieset | 11 % |
| Soortelijk Gewicht | 2,17 (+/-0,03) g/cm3 |
| Temperatuur Max | 205 ºC |
| Temperatuur Min | -20 ºC |
| Treksterkte | 11,3 MPa |
| Ultimale Rek | 181 % |
| Bijlage | Material Datasheet |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 51+ | € 1,4800 |
| 100+ | € 1,3839 |
| 250+ | € 1,2384 |
| 500+ | € 1,1802 |
| 1000+ | € 1,0932 |
| 2500+ | € 0,9477 |
| 5000+ | € 0,8316 |