| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 45+ | € 1,7000 |
| 50+ | € 1,6980 |
| 100+ | € 1,5768 |
| 250+ | € 1,4283 |
| 500+ | € 1,3608 |
| 1000+ | € 1,2396 |
| 2500+ | € 1,0782 |
| 5000+ | € 0,9432 |
Deze EPDM O-ring heeft een diameter van 94.62x5.33 mm en is Black van kleur. De hardheid van deze O-Ring 94.62x5.33 - EPDM - 80 Shore A - Zwart - PEROX - ORS118773 is 80 Shore A. Alternatieve namen voor de compound zijn en deze worden meestal geproduceerd door Dow Chemical - ExxonMobil - and Lion Elastomers. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van -40 ºC tot 150 ºC. O-rings 472150 zijn aangeduid als 118773 en hebben een DIN 3771-maat van 94.62x5.33. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring None. De chemische naam van deze O-ring is Ethylene propylene diene monomer.
| Artikelnummer | 118773 |
| Algemene Specificaties | |
| Materiaal | EPDM |
| Kleur | Black |
| Hardheid | 80 Shore A |
| Keurmerk | None |
| Afmetingen | 94.62x5.33 |
| Compound Nummer | 128019001 |
| CS (Snoer dikte) | 5.33 mm |
| ID (Binnendiameter) | 94.62 mm |
| Type Dichting | O-ring |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| AS568 Maat | AS568 343 |
| BS1806 Maat | BS1806 343 |
| DIN 3771 Maat | 94.62x5.33 |
| Maat in tekst | ninety four comma sixty two by five comma thirty three |
| SMS 1586 Maat | 94.62 X 5.33 |
| Export Specificaties | |
| HS Code | 40169300 |
| Land van Herkomst | VN |
| Overige Specificaties | |
| Chemische Benaming | Ethylene propylene diene monomer |
| Extra omschrijving | O-Ring 94.62x5.33 EPDM |
| Merknamen | Dow Chemical - ExxonMobil - and Lion Elastomers |
| Omschrijving-2 | O-ring EPDM 94.62x5.33 |
| Vulkanisatie | Peroxide |
| Technische Specificaties | |
| Compressieset | 19 % |
| Soortelijk Gewicht | 1,21 g/cm3 |
| Temperatuur Max | 150 ºC |
| Temperatuur Min | -40 ºC |
| Treksterkte | 13,1 MPa |
| Ultimale Rek | 173 % |
| Komt ook voor in | |
| O-ring EPDM | O-ringen | |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 45+ | € 1,7000 |
| 50+ | € 1,6980 |
| 100+ | € 1,5768 |
| 250+ | € 1,4283 |
| 500+ | € 1,3608 |
| 1000+ | € 1,2396 |
| 2500+ | € 1,0782 |
| 5000+ | € 0,9432 |