| Quantità | Per unità |
|---|---|
| 1+ | € 48,2400 |
| 2+ | € 40,2020 |
| 3+ | € 33,5016 |
| 5+ | € 27,9180 |
| 10+ | € 25,3800 |
| 15+ | € 23,6034 |
| 25+ | € 21,9512 |
| 35+ | € 20,4146 |
| 50+ | € 23,7320 |
Questo O-Ring FEP-VMQ - MVQ - Silicone ha un diametro di 103x6 mm ed è di colore Rosso - Traslucido. La durezza di questo O-ring 103x6 - FEP-VMQ - MVQ - Silicone - FDA - ORS317694 è . I nomi alternativi del composto sono FEP-VMQ / VMQ - FEP Encapsulated / FEP-Silicone / Silicone FEP Encapsulated e sono prodotti principalmente da Teflon® FEP | Neoflon® FEP | Dyneon® FEP. L’O-Ring è comunemente utilizzato in e ha un intervallo di temperatura operativa da ºC a 205 ºC. Gli O-Ring 6609240 sono identificati come 317694 e hanno una dimensione DIN 3771 di 103x6. Questo articolo è equivalente a e ha una certificazione FDA. Il nome chimico di questo O-Ring è Methyl Vinyl Siliconenrubber / Vinyl Methyl Siloxaan.
| Numero del prodotto | 317694 |
| Specifiche generali | |
| Tipo di sigillo | O-ring |
| ID (Diametro interno) | 103 mm |
| CS (Sezione trasversale) | 6 mm |
| Dimensioni | 103x6 |
| Materiale | FEP-VMQ - MVQ - Silicone |
| Approvazione | FDA |
| Colore | Rosso - Traslucido |
| Numero composto | 319913602 |
| Dimensioni alternative | |
| Tabella delle taglie DIN 3771 | 103x6 |
| SMS 1586 Tabella taglie | 103 X 6 |
| Dimensione nel testo | centotre millimetri per sei millimetri |
| Specifiche per l'esportazione | |
| Paese di origine | UK |
| Codice doganale | 40169300 |
| Specifiche tecniche | |
| Temperatura max | 205 ºC |
| Altre specifiche | |
| Descrizione 2 | O-ring FEP-VMQ Silicone 103x6 |
| Nome chimico | Methyl Vinyl Siliconenrubber / Vinyl Methyl Siloxaan |
| Nome del prodotto | O-ring 103x6 FEP-VMQ Silicone |
| Nomi alternativi | FEP-VMQ / VMQ - FEP Encapsulated / FEP-Silicone / Silicone FEP Encapsulated |
| Nomi commerciali | Teflon® FEP | Neoflon® FEP | Dyneon® FEP |
| alsoFoundUnder | |
| O-ring incapsulati in FEP | O-rings | |
Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori.
| Quantità | Per unità |
|---|---|
| 1+ | € 48,2400 |
| 2+ | € 40,2020 |
| 3+ | € 33,5016 |
| 5+ | € 27,9180 |
| 10+ | € 25,3800 |
| 15+ | € 23,6034 |
| 25+ | € 21,9512 |
| 35+ | € 20,4146 |
| 50+ | € 23,7320 |