| Quantità | Per unità |
|---|---|
| 1+ | € 439,1300 |
| 2+ | € 365,9439 |
| 3+ | € 304,9533 |
| 5+ | € 254,1277 |
| 10+ | € 231,0252 |
| 15+ | € 214,8534 |
| 25+ | € 199,8136 |
| 35+ | € 185,8268 |
| 50+ | € 172,8188 |
Questo O-Ring FEP-FKM - FPM - Viton® ha un diametro di 1064x8 mm ed è di colore Nero - Traslucido. La durezza di questo O-ring 1064x8 - FEP-FKM - FPM - Viton® - FDA - ORS302810 è . I nomi alternativi del composto sono FEP - Viton® - FKM / FEP encapsulated Viton® - FKM e sono prodotti principalmente da Teflon® FEP | Neoflon® FEP | Dyneon® FEP. L’O-Ring è comunemente utilizzato in e ha un intervallo di temperatura operativa da ºC a 205 ºC. Gli O-Ring 6614166 sono identificati come 302810 e hanno una dimensione DIN 3771 di 1064x8. Questo articolo è equivalente a e ha una certificazione FDA. Il nome chimico di questo O-Ring è Gefluoreerd Ethyleen-Propyleen-Copolymeer / Fluorcarbonrubber.
| Numero del prodotto | 302810 |
| Specifiche generali | |
| Tipo di sigillo | O-ring |
| ID (Diametro interno) | 1064 mm |
| CS (Sezione trasversale) | 8 mm |
| Dimensioni | 1064x8 |
| Materiale | FEP-FKM - FPM - Viton® |
| Approvazione | FDA |
| Colore | Nero - Traslucido |
| Numero composto | 319913601 |
| Dimensioni alternative | |
| Tabella delle taglie DIN 3771 | 1064x8 |
| SMS 1586 Tabella taglie | 1064 X 8 |
| Dimensione nel testo | millesessantaquattro millimetri per otto millimetri |
| Specifiche per l'esportazione | |
| Paese di origine | UK |
| Codice doganale | 40169300 |
| Specifiche tecniche | |
| Temperatura max | 205 ºC |
| Altre specifiche | |
| Descrizione 2 | O-ring FEP-FKM - FPM - Viton® 1064x8 |
| Nome chimico | Gefluoreerd Ethyleen-Propyleen-Copolymeer / Fluorcarbonrubber |
| Nome del prodotto | O-ring 1045x8 FEP-FKM - FPM - Viton® |
| Nomi alternativi | FEP - Viton® - FKM / FEP encapsulated Viton® - FKM |
| Nomi commerciali | Teflon® FEP | Neoflon® FEP | Dyneon® FEP |
| alsoFoundUnder | |
| O-ring incapsulati in FEP | O-rings | |
Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori.
| Quantità | Per unità |
|---|---|
| 1+ | € 439,1300 |
| 2+ | € 365,9439 |
| 3+ | € 304,9533 |
| 5+ | € 254,1277 |
| 10+ | € 231,0252 |
| 15+ | € 214,8534 |
| 25+ | € 199,8136 |
| 35+ | € 185,8268 |
| 50+ | € 172,8188 |