| Quantità | Per unità |
|---|---|
| 1+ | € 1.306,8900 |
| 2+ | € 1.306,8860 |
| 3+ | € 1.142,4140 |
Questo O-Ring FFKM - FFPM ha un diametro di 151x10 mm ed è di colore Black. La durezza di questo O-ring 151x10 - FFKM - FFPM - F758Z94 - Uso Generale (>270°C) - 75 Shore A - Nero - ORS95424 è 75 Shore A. I nomi alternativi del composto sono FFKM – FFPM e sono prodotti principalmente da . L’O-Ring è comunemente utilizzato in e ha un intervallo di temperatura operativa da -25 ºC a 270 ºC. Gli O-Ring 683882 sono identificati come 95424 e hanno una dimensione DIN 3771 di 151x10. Questo articolo è equivalente a e ha una certificazione General Purpose (>270°C). Il nome chimico di questo O-Ring è Perfluoroelastomer.
| Numero del prodotto | 95424 |
| Altre specifiche | |
| Descrizione 2 | O-ring FFKM - FFPM 151x10 |
| Nome chimico | Perfluoroelastomer |
| Nome del prodotto | O-ring 151x10 FFKM – FFPM | F758Z94 | General Purpose (>270°C) |
| Nomi alternativi | FFKM – FFPM |
| Circa Uguale a | |
| Equivalente a Freudenberg Simriz® | Freudenberg Simriz ® 495 |
| Equivalente a Greene Tweed Chemraz® | Greene Tweed Chemraz ® 605 |
| Equivalente a Trelleborg Isolast® | Trelleborg Isolast ® 9440 |
| Equivalente al Parafluor® Parker | Parker Parafluor ® V8910-75 |
| Equivalente Precision Polymer Perlast® Engineering | PPE Perlast ® G80A |
| Dimensioni alternative | |
| Dimensione nel testo | one hundred and fifty one zero by ten zero |
| SMS 1586 Tabella taglie | 151 X 10 |
| Tabella delle taglie DIN 3771 | 151x10 |
| Specifiche generali | |
| Materiale | FFKM - FFPM |
| Durezza | 75 Shore A |
| Colore | Black |
| Approvazione | General Purpose (>270°C) |
| CS (Sezione trasversale) | 10 mm |
| Dimensioni | 151x10 |
| ID (Diametro interno) | 151 mm |
| Numero composto | F758Z94 |
| Tipo di sigillo | O-ring |
| Specifiche per l'esportazione | |
| Codice doganale | 40169300 |
| Paese di origine | IT |
| Specifiche tecniche | |
| Allungamento a rottura | 145 % |
| Peso specifico | 1,98 (±0,03) g/cm3 |
| Resistenza alla trazione | 18 MPa |
| Set di compressione | 18,5 % |
| Temperatura max | 270 ºC |
| Temperatura mix | -25 ºC |
| attachment | Material Datasheet |
Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori.
| Quantità | Per unità |
|---|---|
| 1+ | € 1.306,8900 |
| 2+ | € 1.306,8860 |
| 3+ | € 1.142,4140 |