| Quantità | Per unità |
|---|---|
| 1+ | € 146,6300 |
| 3+ | € 139,6477 |
| 5+ | € 126,9525 |
| 10+ | € 115,4114 |
Questo O-Ring FKM - FPM - Viton® ha un diametro di 185x2.62 mm ed è di colore Nero. La durezza di questo O-ring 185x2.62 - FKM - FPM - Viton® - LT60 / AED - 90 Shore A - Nero - ORS300879 è 90. I nomi alternativi del composto sono Viton® - FKM e sono prodotti principalmente da Viton® | Tecnoflon® | Fluorel® | Dai-El® | Fluon®. L’O-Ring è comunemente utilizzato in e ha un intervallo di temperatura operativa da -60 ºC a 200 ºC. Gli O-Ring 1017079 sono identificati come 300879 e hanno una dimensione DIN 3771 di 185x2.62. Questo articolo è equivalente a e ha una certificazione LT60 / AED. Il nome chimico di questo O-Ring è Fluorcarbonrubber / Fluorrubber / Fluorpolymeer-elastomeer.
| Numero del prodotto | 300879 |
| Specifiche generali | |
| Tipo di sigillo | O-ring |
| ID (Diametro interno) | 185 mm |
| CS (Sezione trasversale) | 2.62 mm |
| Dimensioni | 185x2.62 |
| Materiale | FKM - FPM - Viton® |
| Approvazione | LT60 / AED |
| Durezza | 90 |
| Colore | Nero |
| Numero composto | 119010307 |
| Dimensioni alternative | |
| Tabella delle taglie DIN 3771 | 185x2.62 |
| SMS 1586 Tabella taglie | 185 X 2.62 |
| Dimensione nel testo | centottantacinque millimetri per due virgola sessantadue millimetri |
| Specifiche per l'esportazione | |
| Paese di origine | IT |
| Codice doganale | 40169300 |
| Specifiche tecniche | |
| Temperatura max | 200 ºC |
| Temperatura mix | -60 ºC |
| Altre specifiche | |
| Descrizione 2 | O-ring FKM - FPM - Viton® LT60 / AED 185x2.62 |
| Nome chimico | Fluorcarbonrubber / Fluorrubber / Fluorpolymeer-elastomeer |
| Nome del prodotto | O-ring 185x2.62 FKM - FPM - Viton® |
| Nomi alternativi | Viton® - FKM |
| Nomi commerciali | Viton® | Tecnoflon® | Fluorel® | Dai-El® | Fluon® |
| alsoFoundUnder | |
| O-ring FKM - FPM - Viton® | O-ring FKM - FPM - Viton® - 90 Shore A - AED | O-rings | |
Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori.
| Quantità | Per unità |
|---|---|
| 1+ | € 146,6300 |
| 3+ | € 139,6477 |
| 5+ | € 126,9525 |
| 10+ | € 115,4114 |