| Quantità | Per unità |
|---|---|
| 2+ | € 7,1429 |
| 10+ | € 7,1403 |
| 25+ | € 6,7725 |
| 50+ | € 6,0633 |
| 100+ | € 5,6955 |
| 250+ | € 5,3553 |
| 500+ | € 4,6473 |
| 1000+ | € 3,9384 |
Questo O-Ring EPDM ha un diametro di 300x6 mm ed è di colore Nero. La durezza di questo O-ring 300x6 - EPDM - Zolfo - 70 Shore A - Nero - ORS5706 è 70. I nomi alternativi del composto sono e sono prodotti principalmente da Keltan® | Nordel® | Vistalon® | Dutral® | Buna EP® | Mitsui EPT® | Kumho Polychem EP® | JSR EP® | Royalene®. L’O-Ring è comunemente utilizzato in e ha un intervallo di temperatura operativa da -40 ºC a 125 ºC. Gli O-Ring 16736 sono identificati come 5706 e hanno una dimensione DIN 3771 di 300x6. Questo articolo è equivalente a e ha una certificazione . Il nome chimico di questo O-Ring è Ethyleen Propyleen Diheen Monomeer.
| Numero del prodotto | 5706 |
| Specifiche generali | |
| Tipo di sigillo | O-ring |
| ID (Diametro interno) | 300 mm |
| CS (Sezione trasversale) | 6 mm |
| Dimensioni | 300x6 |
| Materiale | EPDM |
| Durezza | 70 |
| Colore | Nero |
| Numero composto | 127019001 |
| Dimensioni alternative | |
| Tabella delle taglie DIN 3771 | 300x6 |
| SMS 1586 Tabella taglie | 300 X 6 |
| Dimensione nel testo | trecento millimetri per sei millimetri |
| Specifiche per l'esportazione | |
| Paese di origine | VN |
| Codice doganale | 40169300 |
| Specifiche tecniche | |
| Temperatura max | 125 ºC |
| Temperatura mix | -40 ºC |
| Peso specifico | 1,19 (+/- 0,03) g/cm3 |
| Set di compressione | 38 % |
| Resistenza alla trazione | 10,9 MPa |
| Allungamento a rottura | 282 % |
| Altre specifiche | |
| Descrizione 2 | O-ring EPDM 300x6 |
| Nome chimico | Ethyleen Propyleen Diheen Monomeer |
| Nome del prodotto | O-ring 300x6 EPDM |
| Nomi commerciali | Keltan® | Nordel® | Vistalon® | Dutral® | Buna EP® | Mitsui EPT® | Kumho Polychem EP® | JSR EP® | Royalene® |
| Vulcanizzazione | Sulfur |
| alsoFoundUnder | |
| O-ring EPDM | O-rings | |
Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori.
| Quantità | Per unità |
|---|---|
| 2+ | € 7,1429 |
| 10+ | € 7,1403 |
| 25+ | € 6,7725 |
| 50+ | € 6,0633 |
| 100+ | € 5,6955 |
| 250+ | € 5,3553 |
| 500+ | € 4,6473 |
| 1000+ | € 3,9384 |