| Quantità | Per unità |
|---|---|
| 4+ | € 16,6400 |
| 10+ | € 16,6373 |
| 25+ | € 15,2455 |
| 50+ | € 13,9193 |
| 100+ | € 13,2570 |
| 250+ | € 11,8653 |
| 500+ | € 10,3400 |
| 1000+ | € 9,1468 |
Questo O-Ring NBR - Nitrile ha un diametro di 559x7 mm ed è di colore Black. La durezza di questo O-ring 559x7 - NBR - Nitrile - 80 Shore A - Nero - ORS150867 è 80 Shore A. I nomi alternativi del composto sono Nitrile Rubber - NBR e sono prodotti principalmente da Lanxess - Zeon - and LG Chem. L’O-Ring è comunemente utilizzato in e ha un intervallo di temperatura operativa da -30 ºC a 135 ºC. Gli O-Ring 253309 sono identificati come 150867 e hanno una dimensione DIN 3771 di 559x7. Questo articolo è equivalente a e ha una certificazione None. Il nome chimico di questo O-Ring è Acrylonitrile butadiene rubber.
| Numero del prodotto | 150867 |
| Altre specifiche | |
| Descrizione 2 | O-ring NBR - Nitrile 559x7 |
| Nome chimico | Acrylonitrile butadiene rubber |
| Nome del prodotto | O-ring 559x7 Nitrile NBR |
| Nomi alternativi | Nitrile Rubber - NBR |
| Nomi commerciali | Lanxess - Zeon - and LG Chem |
| Dimensioni alternative | |
| Dimensione nel testo | five hundred and fifty nine zero by seven zero |
| SMS 1586 Tabella taglie | 559 x 7 |
| Tabella delle taglie DIN 3771 | 559x7 |
| Tabella delle taglie ISO 3601 | 559x7 |
| Specifiche generali | |
| Materiale | NBR - Nitrile |
| Durezza | 80 Shore A |
| Colore | Black |
| Approvazione | None |
| CS (Sezione trasversale) | 7 mm |
| Dimensioni | 559x7 |
| ID (Diametro interno) | 559 mm |
| Numero composto | 108019001 |
| Tipo di sigillo | O-ring |
| Specifiche per l'esportazione | |
| Codice doganale | 40169300 |
| Paese di origine | VN |
| Specifiche tecniche | |
| Allungamento a rottura | 347 % |
| Peso specifico | 1,30 (+/- 0,04) g/cm3 |
| Resistenza alla trazione | 14,9 MPa |
| Set di compressione | 11 % |
| Temperatura max | 135 ºC |
| Temperatura mix | -30 ºC |
| attachment | Material Datasheet |
Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori.
| Quantità | Per unità |
|---|---|
| 4+ | € 16,6400 |
| 10+ | € 16,6373 |
| 25+ | € 15,2455 |
| 50+ | € 13,9193 |
| 100+ | € 13,2570 |
| 250+ | € 11,8653 |
| 500+ | € 10,3400 |
| 1000+ | € 9,1468 |