Prodotto | Approvazione | Durezza | Materiale | Colore | Azione | Dal prezzo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
O-ring 6 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 41,84 | Details | Citazione |
|
O-ring 7.5 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 45,38 | Details | Citazione |
|
O-ring 9.13 mm x 3.53 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 45,38 | Details | Citazione |
|
O-ring 9.2 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 51,37 | Details | Citazione |
|
O-ring 17 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 70,94 | Details | Citazione |
|
O-ring 18.46 mm x 3.53 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 72,68 | Details | Citazione |
|
O-ring 18.5 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 74,60 | Details | Citazione |
|
O-ring 20.2 mm x 3.53 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 49 | € 79,65 | Details | |
|
O-ring 20.22 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 49 | € 78,35 | Details | |
|
O-ring 21.7 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 84,62 | Details | Citazione |
|
O-ring 21.8 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 84,38 | Details | Citazione |
|
O-ring 22 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 84,87 | Details | Citazione |
|
O-ring 23.39 mm x 3.53 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 92,45 | Details | Citazione |
|
O-ring 23.42 mm x 3.53 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 92,75 | Details | Citazione |
|
O-ring 23.6 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 90,98 | Details | Citazione |
|
O-ring 25 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 93,67 | Details | Citazione |
|
O-ring 25.2 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 94,85 | Details | Citazione |
|
O-ring 26.5 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 99,61 | Details | Citazione |
|
O-ring 26.6 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 99,91 | Details | Citazione |
|
O-ring 26.7 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 100,30 | Details | Citazione |
|
O-ring 28 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 101,93 | Details | Citazione |
|
O-ring 28 mm x 3.53 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 104,54 | Details | Citazione |
|
O-ring 29.7 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 110,17 | Details | Citazione |
|
O-ring 29.74 mm x 3.53 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 112,52 | Details | Citazione |
|
O-ring 29.9 mm x 3.53 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 113,09 | Details | Citazione |
|
O-ring 30 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 111,95 | Details | Citazione |
|
O-ring 31.3 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 114,34 | Details | Citazione |
|
O-ring 31.4 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 114,91 | Details | Citazione |
|
O-ring 31.5 mm x 3.5 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 115,04 | Details | Citazione |
|
O-ring 32.93 mm x 3.53 mm | None | 60 Shore A | FFKM - FFPM | Black | 0 | € 121,05 | Details | Citazione |
La durezza di questo O-ring FFKM è 60 Shore A. Questo O-ring FFKM - 60 Shore A - F606Z94 può essere utilizzato a temperature da -25 °C a +270 °C. Questo O-ring è resistente agli agenti chimici. Inoltre, questo O-ring FFKM ha proprietà standard. Ciò significa che è resistente all'ozono, alle condizioni atmosferiche e all'invecchiamento.
Scopri di più su FFKM qui.
Non hai trovato il/la O-Ring FFKM - 60 Shore A - F606Z94 giusto/a?
Compila il modulo sottostante e ti aiuteremo!