| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 39,8678 |
| 2+ | € 33,2248 |
| 3+ | € 27,6873 |
| 5+ | € 23,0727 |
| 10+ | € 20,9752 |
| 15+ | € 19,5069 |
| 25+ | € 18,1415 |
| 35+ | € 16,8716 |
| 50+ | € 19,6132 |
Deze FEP-VMQ - MVQ - Siliconen O-ring heeft een diameter van 103x6 mm en is Rood - Doorschijnend van kleur. De hardheid van deze O-ring 103x6 - FEP-VMQ - MVQ - Siliconen - FDA - Rood - Doorschijnend - ORS317694 is . Alternatieve namen voor de compound zijn FEP-VMQ / VMQ - FEP Encapsulated / FEP-Silicone / Silicone FEP Encapsulated en deze worden meestal geproduceerd door Teflon® FEP | Neoflon® FEP | Dyneon® FEP. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van ºC tot 205 ºC. O-rings 6609240 zijn aangeduid als 317694 en hebben een DIN 3771-maat van 103x6. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring FDA. De chemische naam van deze O-ring is Methyl Vinyl Siliconenrubber / Vinyl Methyl Siloxaan.
| Artikelnummer | 317694 |
| Algemene Specificaties | |
| Type Dichting | O-ring |
| ID (Binnendiameter) | 103 mm |
| CS (Snoer dikte) | 6 mm |
| Afmetingen | 103x6 |
| Materiaal | FEP-VMQ - MVQ - Siliconen |
| Keurmerk | FDA |
| Kleur | Rood - Doorschijnend |
| Compound Nummer | 319913602 |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| DIN 3771 Maat | 103x6 |
| SMS 1586 Maat | 103 X 6 |
| Maat in tekst | Honderddrie millimeter bij zes millimeter |
| Export Specificaties | |
| Land van Herkomst | UK |
| HS Code | 40169300 |
| Technische Specificaties | |
| Temperatuur Max | 205 ºC |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | FEP-VMQ / VMQ - FEP Encapsulated / FEP-Silicone / Silicone FEP Encapsulated |
| Chemische Benaming | Methyl Vinyl Siliconenrubber / Vinyl Methyl Siloxaan |
| Extra omschrijving | O-ring 103x6 FEP-VMQ Silicone |
| Merknamen | Teflon® FEP | Neoflon® FEP | Dyneon® FEP |
| Omschrijving-2 | O-ring FEP-VMQ Silicone 103x6 |
| Komt ook voor in | |
| FEP Ommantelde O-Ringen | O-ringen | |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 39,8678 |
| 2+ | € 33,2248 |
| 3+ | € 27,6873 |
| 5+ | € 23,0727 |
| 10+ | € 20,9752 |
| 15+ | € 19,5069 |
| 25+ | € 18,1415 |
| 35+ | € 16,8716 |
| 50+ | € 19,6132 |