| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 5+ | € 3,4250 |
| 10+ | € 3,4242 |
| 50+ | € 2,6709 |
| 100+ | € 2,2488 |
| 200+ | € 1,7136 |
| 500+ | € 1,2984 |
| 1000+ | € 1,0998 |
| 2500+ | € 1,0017 |
Deze FKM - FPM - Viton® O-ring heeft een diameter van 2,5 x 1,5 mm en is Zwart van kleur. De hardheid van deze O-ring 2.5x1.5 - FKM - FPM - Viton® - Superior - FDA - EC1935/2004 - USP Class VI - BAM - 70 Shore A - Zwart - ORS222871 is 70. Alternatieve namen voor de compound zijn en deze worden meestal geproduceerd door Viton® | Tecnoflon® | Fluorel® | Dai-El® | Fluon®. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van -25 ºC tot 200 ºC. O-rings 6591000 zijn aangeduid als 222871 en hebben een DIN 3771-maat van 2,5 x 1,5. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring FDA - EC1935/2004 - USP Class VI - BAM. De chemische naam van deze O-ring is Fluorcarbonrubber / Fluorrubber / Fluorpolymeer-elastomeer.
| Artikelnummer | 222871 |
| Algemene Specificaties | |
| Type Dichting | O-ring |
| ID (Binnendiameter) | 2.5 mm |
| CS (Snoer dikte) | 1.5 mm |
| Afmetingen | 2.5x1.5 |
| Materiaal | FKM - FPM - Viton® |
| Keurmerk | FDA - EC1935/2004 - USP Class VI - BAM |
| Hardheid | 70 |
| Kleur | Zwart |
| Compound Nummer | 117041901 |
| O-ring Code | S3 |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| JIS B 2401 Maat | JIS B 2401 S3 |
| DIN 3771 Maat | 2,5 x 1,5 |
| Maat in tekst | Twee komma vijf millimeter bij een komma vijf millimeter |
| Export Specificaties | |
| Land van Herkomst | IT |
| HS Code | 40169300 |
| Technische Specificaties | |
| Temperatuur Max | 200 ºC |
| Temperatuur Min | -25 ºC |
| Overige Specificaties | |
| Chemische Benaming | Fluorcarbonrubber / Fluorrubber / Fluorpolymeer-elastomeer |
| Extra omschrijving | O-ring 2.5x1.5 |
| Merknamen | Viton® | Tecnoflon® | Fluorel® | Dai-El® | Fluon® |
| Omschrijving-2 | O-ring FKM - FPM - Viton 2.5x1.5 |
| Komt ook voor in | |
| FKM - FPM - Viton® O-ringen | FKM - FPM - Viton® O-ringen - 70 Shore A - Superior | O-ringen | |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 5+ | € 3,4250 |
| 10+ | € 3,4242 |
| 50+ | € 2,6709 |
| 100+ | € 2,2488 |
| 200+ | € 1,7136 |
| 500+ | € 1,2984 |
| 1000+ | € 1,0998 |
| 2500+ | € 1,0017 |