| Voorraad | Levertijd |
|---|---|
| 6.898 | Verzending in 5-7 dagen |
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 182+ | € 0,4100 |
| 250+ | € 0,3843 |
| 500+ | € 0,3483 |
| 1000+ | € 0,3315 |
| 2500+ | € 0,3021 |
| 5000+ | € 0,2619 |
| 10000+ | € 0,2292 |
Deze CR - Neopreen O-ring heeft een diameter van 29.3x3.6 mm en is Zwart van kleur. De hardheid van deze O-ring 29.3x3.6 - CR - Neopreen - 70 Shore A - Zwart - ORS116129 is 70. Alternatieve namen voor de compound zijn Neoprene en deze worden meestal geproduceerd door Neoprene® | Baypren® | Denka Chloroprene® | Skyprene® | Butaclor® | Nairit®. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van -40 ºC tot 100 ºC. O-rings 446203 zijn aangeduid als 116129 en hebben een DIN 3771-maat van 29.3x3.6. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring . De chemische naam van deze O-ring is Polychloropreen.
| Uit voorraad leverbaar | Ja, 6898 Stuks |
| Artikelnummer | 116129 |
| Algemene Specificaties | |
| Type Dichting | O-ring |
| ID (Binnendiameter) | 29.3 mm |
| CS (Snoer dikte) | 3.6 mm |
| Afmetingen | 29.3x3.6 |
| Materiaal | CR - Neopreen |
| Hardheid | 70 |
| Kleur | Zwart |
| Compound Nummer | 177019002 |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| DIN 3771 Maat | 29.3x3.6 |
| SMS 1586 Maat | 29.3 X 3.6 |
| Maat in tekst | Negenentwintig komma drie millimeter bij drie komma zes millimeter |
| Export Specificaties | |
| Land van Herkomst | VN |
| HS Code | 40169300 |
| Technische Specificaties | |
| Temperatuur Max | 100 ºC |
| Temperatuur Min | -40 ºC |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | Neoprene |
| Chemische Benaming | Polychloropreen |
| Extra omschrijving | O-Ring 29.3x3.6 CR - Neoprene |
| Merknamen | Neoprene® | Baypren® | Denka Chloroprene® | Skyprene® | Butaclor® | Nairit® |
| Omschrijving-2 | O-ring CR - Neoprene 29.3x3.6 |
| Komt ook voor in | |
| CR - Neopreen O-Ringen | O-ringen | |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Voorraad | Levertijd |
|---|---|
| 6.898 | Verzending in 5-7 dagen |
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 182+ | € 0,4100 |
| 250+ | € 0,3843 |
| 500+ | € 0,3483 |
| 1000+ | € 0,3315 |
| 2500+ | € 0,3021 |
| 5000+ | € 0,2619 |
| 10000+ | € 0,2292 |