| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 4+ | € 14,9800 |
| 10+ | € 14,9817 |
| 25+ | € 13,8573 |
| 50+ | € 12,4945 |
| 100+ | € 11,9030 |
| 250+ | € 10,7783 |
| 500+ | € 9,4158 |
| 1000+ | € 8,2307 |
Deze FKM - FPM - Viton O-ring heeft een diameter van 355.19x3.53 mm en is Brown van kleur. De hardheid van deze O-ring 355.19x3.53 - FKM - FPM - Viton - 70 Shore A - Bruin - ORS198008 is 70 Shore A. Alternatieve namen voor de compound zijn Viton® - FKM en deze worden meestal geproduceerd door Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van -15 ºC tot 200 ºC. O-rings 1202448 zijn aangeduid als 198008 en hebben een DIN 3771-maat van 355.19x3.53. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring . De chemische naam van deze O-ring is Fluorocarbon Rubber.
| Artikelnummer | 198008 |
| Algemene Specificaties | |
| Materiaal | FKM - FPM - Viton |
| Hardheid | 70 Shore A |
| Kleur | Brown |
| Afmetingen | 355.19x3.53 |
| Compound Nummer | 117019001 |
| CS (Snoer dikte) | 3.53 mm |
| ID (Binnendiameter) | 355.19 mm |
| Type Dichting | O-ring |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| AS568 Maat | AS568 280 |
| BS1806 Maat | BS1806 280 |
| DIN 3771 Maat | 355.19x3.53 |
| SMS 1586 Maat | 355.19 x 3.53 |
| Export Specificaties | |
| HS Code | 40169300 |
| Land van Herkomst | VN |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | Viton® - FKM |
| Chemische Benaming | Fluorocarbon Rubber |
| Extra omschrijving | O-ring 355.19x3.53 FKM - FPM - Viton |
| Merknamen | Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin |
| Omschrijving-2 | O-ring FKM - FPM - Viton 355.19x3.53 |
| Technische Specificaties | |
| Compressieset | 117019001 % |
| Soortelijk Gewicht | 117019001 g/cm3 |
| Temperatuur Max | 200 ºC |
| Temperatuur Min | -15 ºC |
| Treksterkte | 117019001 MPa |
| Ultimale Rek | 117019001 % |
| Komt ook voor in | |
| O-ring FKM - Viton® - FPM | |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 4+ | € 14,9800 |
| 10+ | € 14,9817 |
| 25+ | € 13,8573 |
| 50+ | € 12,4945 |
| 100+ | € 11,9030 |
| 250+ | € 10,7783 |
| 500+ | € 9,4158 |
| 1000+ | € 8,2307 |