| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 100,2397 |
| 5+ | € 100,2400 |
| 10+ | € 90,0480 |
| 25+ | € 85,3600 |
| 50+ | € 95,5600 |
| 100+ | € 82,8200 |
| 250+ | € 73,2600 |
Deze FFKM - FFPM O-ring heeft een diameter van mm en is Zwart van kleur. De hardheid van deze O-ring 36x2 - FFKM - FFPM - F757Z75 - Hoge Temp. (+340°C) - 75 Shore A - Zwart - ORS220018 is 75. Alternatieve namen voor de compound zijn FFKM – FFPM en deze worden meestal geproduceerd door Kalrez® | Simriz® | Chemraz® | Perlast® | Isolast® | Parofluor®. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van -15 ºC tot 340 ºC. O-rings 593877 zijn aangeduid als 220018 en hebben een DIN 3771-maat van . Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring Hoge Temp. (+340°C). De chemische naam van deze O-ring is Perfluorcarbonrubber / Perfluoroelastomeer.
| Artikelnummer | 220018 |
| Algemene Specificaties | |
| Type Dichting | O-ring |
| ID (Binnendiameter) | 36 mm |
| CS (Snoer dikte) | 2 mm |
| Afmetingen | 36x2 |
| Materiaal | FFKM - FFPM |
| Keurmerk | Hoge Temp. (+340°C) |
| Hardheid | 75 |
| Kleur | Zwart |
| Compound Nummer | F757Z75 |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| Maat in tekst | Zesendertig millimeter bij twee millimeter |
| Export Specificaties | |
| Land van Herkomst | IT |
| HS Code | 40169300 |
| Technische Specificaties | |
| Temperatuur Max | 340 ºC |
| Temperatuur Min | -15 ºC |
| Soortelijk Gewicht | 2,00 (±0,03) g/cm3 |
| Compressieset | 14 % |
| Treksterkte | 10,3 MPa |
| Ultimale Rek | 140 % |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | FFKM – FFPM |
| Chemische Benaming | Perfluorcarbonrubber / Perfluoroelastomeer |
| Extra omschrijving | O-ring 36x2 FFKM – FFPM | F757Z75 | High Temp (>330°) |
| Merknamen | Kalrez® | Simriz® | Chemraz® | Perlast® | Isolast® | Parofluor® |
| Komt ook voor in | |
| FFKM - FFPM O-ringen | FFKM - FFPM O-ringen - 75 Shore A - F757Z75 | O-ringen | |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 100,2397 |
| 5+ | € 100,2400 |
| 10+ | € 90,0480 |
| 25+ | € 85,3600 |
| 50+ | € 95,5600 |
| 100+ | € 82,8200 |
| 250+ | € 73,2600 |