| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 112,6917 |
| 10+ | € 94,4926 |
| 25+ | € 82,7504 |
| 50+ | € 78,6512 |
Deze FFKM - FFPM O-ring heeft een diameter van 38x3.5 mm en is Zwart van kleur. De hardheid van deze O-ring 38x3.5 - FFKM - FFPM - F909ZEX - AED - Norsok M710 - Hoge Temp. (+320°C) - 90 Shore A - Zwart - ORS288712 is 90. Alternatieve namen voor de compound zijn FFKM - FFPM en deze worden meestal geproduceerd door Kalrez® | Simriz® | Chemraz® | Perlast® | Isolast® | Parofluor®. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van -15 ºC tot 320 ºC. O-rings 646192 zijn aangeduid als 288712 en hebben een DIN 3771-maat van 38x3.5. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring AED - Norsok M710 - Hoge Temp. (+320°C). De chemische naam van deze O-ring is Perfluorcarbonrubber / Perfluoroelastomeer.
| Artikelnummer | 288712 |
| Algemene Specificaties | |
| Type Dichting | O-ring |
| ID (Binnendiameter) | 38 mm |
| CS (Snoer dikte) | 3.5 mm |
| Afmetingen | 38x3.5 |
| Materiaal | FFKM - FFPM |
| Keurmerk | AED - Norsok M710 - Hoge Temp. (+320°C) |
| Hardheid | 90 |
| Kleur | Zwart |
| Compound Nummer | F909ZEX |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| DIN 3771 Maat | 38x3.5 |
| SMS 1586 Maat | 38 X 3.5 |
| Maat in tekst | Achtendertig millimeter bij drie komma vijf millimeter |
| Export Specificaties | |
| Land van Herkomst | IT |
| HS Code | 40169300 |
| Technische Specificaties | |
| Temperatuur Max | 320 ºC |
| Temperatuur Min | -15 ºC |
| Soortelijk Gewicht | 1,98 (±0,03) g/cm3 |
| Compressieset | 18 % |
| Treksterkte | 20,6 MPa |
| Ultimale Rek | 110 % |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | FFKM - FFPM |
| Chemische Benaming | Perfluorcarbonrubber / Perfluoroelastomeer |
| Merknamen | Kalrez® | Simriz® | Chemraz® | Perlast® | Isolast® | Parofluor® |
| Ongeveer gelijk aan | |
| Parker Parafluor® Equivalent | Paraflour ® V8588-90 |
| Komt ook voor in | |
| FFKM - FFPM O-ringen | O-ringen | |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 112,6917 |
| 10+ | € 94,4926 |
| 25+ | € 82,7504 |
| 50+ | € 78,6512 |