| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 19,1570 |
| 5+ | € 18,1131 |
| 10+ | € 19,8347 |
| 25+ | € 18,8974 |
| 50+ | € 17,7746 |
| 100+ | € 14,9680 |
| 250+ | € 13,0988 |
| 10000+ | € 12,5374 |
Deze NBR - Nitril O-ring heeft een diameter van 491x10 mm en is Zwart van kleur. De hardheid van deze O-ring 491x10 - NBR - Nitril - 90 Shore A - Zwart - ORS314242 is 90. Alternatieve namen voor de compound zijn Nitrile Rubber - NBR en deze worden meestal geproduceerd door Perbunan® | Krynac® | Nipol® | Europrene N® | Breon® | Chemigum® | Nysyn® | Kalar®. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van -30 ºC tot 100 ºC. O-rings 258022 zijn aangeduid als 314242 en hebben een DIN 3771-maat van 491x10. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring . De chemische naam van deze O-ring is Acrylonitril-Butadiën-Copolymeer / Buna-N.
| Artikelnummer | 314242 |
| Algemene Specificaties | |
| Type Dichting | O-ring |
| ID (Binnendiameter) | 491 mm |
| CS (Snoer dikte) | 10 mm |
| Afmetingen | 491x10 |
| Materiaal | NBR - Nitril |
| Hardheid | 90 |
| Kleur | Zwart |
| Compound Nummer | 109019001 |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| DIN 3771 Maat | 491x10 |
| SMS 1586 Maat | 491 X 10 |
| Maat in tekst | Vierhonderdeenennegentig millimeter bij tien millimeter |
| Export Specificaties | |
| Land van Herkomst | VN |
| HS Code | 40169300 |
| Technische Specificaties | |
| Temperatuur Max | 100 ºC |
| Temperatuur Min | -30 ºC |
| Soortelijk Gewicht | 1,30 (+/- 0,05) g/cm3 |
| Compressieset | 10 % |
| Treksterkte | 18,9 MPa |
| Ultimale Rek | 196 % |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | Nitrile Rubber - NBR |
| Chemische Benaming | Acrylonitril-Butadiën-Copolymeer / Buna-N |
| Extra omschrijving | O-ring 491x10 NBR - Nitrile |
| Merknamen | Perbunan® | Krynac® | Nipol® | Europrene N® | Breon® | Chemigum® | Nysyn® | Kalar® |
| Omschrijving-2 | O-ring NBR - Nitrile 491x10 |
| Komt ook voor in | |
| NBR - Nitril O-ringen | O-ringen | |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 19,1570 |
| 5+ | € 18,1131 |
| 10+ | € 19,8347 |
| 25+ | € 18,8974 |
| 50+ | € 17,7746 |
| 100+ | € 14,9680 |
| 250+ | € 13,0988 |
| 10000+ | € 12,5374 |