| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 115,7355 |
| 2+ | € 110,2276 |
| 3+ | € 91,8563 |
| 5+ | € 76,5469 |
| 10+ | € 69,5881 |
| 15+ | € 80,8962 |
| 25+ | € 75,2334 |
| 35+ | € 69,9671 |
| 50+ | € 65,0694 |
Deze FEP-VMQ - MVQ - Siliconen O-ring heeft een diameter van 507x8 mm en is Rood - Doorschijnend van kleur. De hardheid van deze O-ring 507x8 - FEP-VMQ - MVQ - Siliconen - FDA - Rood - Doorschijnend - ORS317727 is . Alternatieve namen voor de compound zijn FEP-VMQ / VMQ - FEP Encapsulated / FEP-Silicone / Silicone FEP Encapsulated en deze worden meestal geproduceerd door Teflon® FEP | Neoflon® FEP | Dyneon® FEP. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van ºC tot 205 ºC. O-rings 6606961 zijn aangeduid als 317727 en hebben een DIN 3771-maat van 507x8. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring FDA. De chemische naam van deze O-ring is Methyl Vinyl Siliconenrubber / Vinyl Methyl Siloxaan.
| Artikelnummer | 317727 |
| Algemene Specificaties | |
| Type Dichting | O-ring |
| ID (Binnendiameter) | 507 mm |
| CS (Snoer dikte) | 8 mm |
| Afmetingen | 507x8 |
| Materiaal | FEP-VMQ - MVQ - Siliconen |
| Keurmerk | FDA |
| Kleur | Rood - Doorschijnend |
| Compound Nummer | 319913602 |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| DIN 3771 Maat | 507x8 |
| SMS 1586 Maat | 507 X 8 |
| Maat in tekst | Vijfhonderdzeven millimeter bij acht millimeter |
| Export Specificaties | |
| Land van Herkomst | UK |
| HS Code | 40169300 |
| Technische Specificaties | |
| Temperatuur Max | 205 ºC |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | FEP-VMQ / VMQ - FEP Encapsulated / FEP-Silicone / Silicone FEP Encapsulated |
| Chemische Benaming | Methyl Vinyl Siliconenrubber / Vinyl Methyl Siloxaan |
| Extra omschrijving | O-ring 507x8 FEP-VMQ Silicone |
| Merknamen | Teflon® FEP | Neoflon® FEP | Dyneon® FEP |
| Omschrijving-2 | O-ring FEP-VMQ Silicone 507x8 |
| Komt ook voor in | |
| FEP Ommantelde O-Ringen | O-ringen | |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 115,7355 |
| 2+ | € 110,2276 |
| 3+ | € 91,8563 |
| 5+ | € 76,5469 |
| 10+ | € 69,5881 |
| 15+ | € 80,8962 |
| 25+ | € 75,2334 |
| 35+ | € 69,9671 |
| 50+ | € 65,0694 |