| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 17,6860 |
| 10+ | € 15,7521 |
| 25+ | € 14,7511 |
| 50+ | € 13,9626 |
| 100+ | € 12,0293 |
| 250+ | € 10,5259 |
| 500+ | € 9,5957 |
Deze NBR - Nitril O-ring heeft een diameter van 584x8 mm en is Zwart van kleur. De hardheid van deze O-ring 584x8 - NBR - Nitril - 90 Shore A - Zwart - ORS314091 is 90. Alternatieve namen voor de compound zijn Nitrile Rubber - NBR en deze worden meestal geproduceerd door Perbunan® | Krynac® | Nipol® | Europrene N® | Breon® | Chemigum® | Nysyn® | Kalar®. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van -30 ºC tot 100 ºC. O-rings 258897 zijn aangeduid als 314091 en hebben een DIN 3771-maat van 584x8. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring . De chemische naam van deze O-ring is Acrylonitril-Butadiën-Copolymeer / Buna-N.
| Artikelnummer | 314091 |
| Algemene Specificaties | |
| Type Dichting | O-ring |
| ID (Binnendiameter) | 584 mm |
| CS (Snoer dikte) | 8 mm |
| Afmetingen | 584x8 |
| Materiaal | NBR - Nitril |
| Hardheid | 90 |
| Kleur | Zwart |
| Compound Nummer | 109019001 |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| DIN 3771 Maat | 584x8 |
| SMS 1586 Maat | 584 X 8 |
| Maat in tekst | Vijfhonderdvierentachtig millimeter bij acht millimeter |
| Export Specificaties | |
| Land van Herkomst | VN |
| HS Code | 40169300 |
| Technische Specificaties | |
| Temperatuur Max | 100 ºC |
| Temperatuur Min | -30 ºC |
| Soortelijk Gewicht | 1,30 (+/- 0,05) g/cm3 |
| Compressieset | 10 % |
| Treksterkte | 18,9 MPa |
| Ultimale Rek | 196 % |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | Nitrile Rubber - NBR |
| Chemische Benaming | Acrylonitril-Butadiën-Copolymeer / Buna-N |
| Extra omschrijving | O-ring 584x8 NBR - Nitrile |
| Merknamen | Perbunan® | Krynac® | Nipol® | Europrene N® | Breon® | Chemigum® | Nysyn® | Kalar® |
| Omschrijving-2 | O-ring NBR - Nitrile 584x8 |
| Komt ook voor in | |
| NBR - Nitril O-ringen | O-ringen | |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 17,6860 |
| 10+ | € 15,7521 |
| 25+ | € 14,7511 |
| 50+ | € 13,9626 |
| 100+ | € 12,0293 |
| 250+ | € 10,5259 |
| 500+ | € 9,5957 |