| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 46,5126 |
| 2+ | € 38,7621 |
| 3+ | € 32,3018 |
| 5+ | € 26,9182 |
| 10+ | € 24,4711 |
| 15+ | € 22,7582 |
| 25+ | € 21,1650 |
| 35+ | € 19,6835 |
| 50+ | € 18,3056 |
Deze FEP-VMQ - MVQ - Siliconen O-ring heeft een diameter van 68x6 mm en is Rood - Doorschijnend van kleur. De hardheid van deze O-ring 68x6 - FEP-VMQ - MVQ - Siliconen - FDA - Rood - Doorschijnend - ORS317693 is . Alternatieve namen voor de compound zijn FEP-VMQ / VMQ - FEP Encapsulated / FEP-Silicone / Silicone FEP Encapsulated en deze worden meestal geproduceerd door Teflon® FEP | Neoflon® FEP | Dyneon® FEP. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van ºC tot 205 ºC. O-rings 6608672 zijn aangeduid als 317693 en hebben een DIN 3771-maat van 68x6. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring FDA. De chemische naam van deze O-ring is Methyl Vinyl Siliconenrubber / Vinyl Methyl Siloxaan.
| Artikelnummer | 317693 |
| Algemene Specificaties | |
| Type Dichting | O-ring |
| ID (Binnendiameter) | 68 mm |
| CS (Snoer dikte) | 6 mm |
| Afmetingen | 68x6 |
| Materiaal | FEP-VMQ - MVQ - Siliconen |
| Keurmerk | FDA |
| Kleur | Rood - Doorschijnend |
| Compound Nummer | 319913602 |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| DIN 3771 Maat | 68x6 |
| SMS 1586 Maat | 68 X 6 |
| Maat in tekst | Achtenzestig millimeter bij zes millimeter |
| Export Specificaties | |
| Land van Herkomst | UK |
| HS Code | 40169300 |
| Technische Specificaties | |
| Temperatuur Max | 205 ºC |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | FEP-VMQ / VMQ - FEP Encapsulated / FEP-Silicone / Silicone FEP Encapsulated |
| Chemische Benaming | Methyl Vinyl Siliconenrubber / Vinyl Methyl Siloxaan |
| Extra omschrijving | O-ring 68x6 FEP-VMQ Silicone |
| Merknamen | Teflon® FEP | Neoflon® FEP | Dyneon® FEP |
| Omschrijving-2 | O-ring FEP-VMQ Silicone 68x6 |
| Komt ook voor in | |
| FEP Ommantelde O-Ringen | O-ringen | |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 46,5126 |
| 2+ | € 38,7621 |
| 3+ | € 32,3018 |
| 5+ | € 26,9182 |
| 10+ | € 24,4711 |
| 15+ | € 22,7582 |
| 25+ | € 21,1650 |
| 35+ | € 19,6835 |
| 50+ | € 18,3056 |