| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 147,9400 |
| 2+ | € 123,2802 |
| 3+ | € 117,4098 |
| 5+ | € 97,8415 |
| 10+ | € 88,9468 |
| 15+ | € 82,7205 |
| 25+ | € 76,9300 |
| 35+ | € 71,5450 |
| 50+ | € 66,5369 |
Deze FEP-VMQ - MVQ - Siliconen O-ring heeft een diameter van 710x9 mm en is Rood - Doorschijnend van kleur. De hardheid van deze O-ring 710x9 - FEP-VMQ - MVQ - Siliconen - FDA - Rood - Doorschijnend - ORS317731 is . Alternatieve namen voor de compound zijn FEP-VMQ / VMQ - FEP Encapsulated / FEP-Silicone / Silicone FEP Encapsulated en deze worden meestal geproduceerd door Teflon® FEP | Neoflon® FEP | Dyneon® FEP. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van ºC tot 205 ºC. O-rings 6608438 zijn aangeduid als 317731 en hebben een DIN 3771-maat van 710x9. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring FDA. De chemische naam van deze O-ring is Methyl Vinyl Siliconenrubber / Vinyl Methyl Siloxaan.
| Artikelnummer | 317731 |
| Algemene Specificaties | |
| Type Dichting | O-ring |
| ID (Binnendiameter) | 710 mm |
| CS (Snoer dikte) | 9 mm |
| Afmetingen | 710x9 |
| Materiaal | FEP-VMQ - MVQ - Siliconen |
| Keurmerk | FDA |
| Kleur | Rood - Doorschijnend |
| Compound Nummer | 319913602 |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| DIN 3771 Maat | 710x9 |
| SMS 1586 Maat | 710 X 9 |
| Maat in tekst | Zevenhonderdtien millimeter bij negen millimeter |
| Export Specificaties | |
| Land van Herkomst | UK |
| HS Code | 40169300 |
| Technische Specificaties | |
| Temperatuur Max | 205 ºC |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | FEP-VMQ / VMQ - FEP Encapsulated / FEP-Silicone / Silicone FEP Encapsulated |
| Chemische Benaming | Methyl Vinyl Siliconenrubber / Vinyl Methyl Siloxaan |
| Extra omschrijving | O-ring 710x9 FEP-VMQ Silicone |
| Merknamen | Teflon® FEP | Neoflon® FEP | Dyneon® FEP |
| Omschrijving-2 | O-ring FEP-VMQ Silicone 710x9 |
| Komt ook voor in | |
| FEP Ommantelde O-Ringen | O-ringen | |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 147,9400 |
| 2+ | € 123,2802 |
| 3+ | € 117,4098 |
| 5+ | € 97,8415 |
| 10+ | € 88,9468 |
| 15+ | € 82,7205 |
| 25+ | € 76,9300 |
| 35+ | € 71,5450 |
| 50+ | € 66,5369 |