| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 72,7700 |
| 2+ | € 72,7722 |
| 3+ | € 68,3708 |
| 5+ | € 61,6192 |
| 10+ | € 57,2180 |
| 25+ | € 51,6456 |
| 50+ | € 44,8940 |
| 100+ | € 39,3218 |
Deze FKM - FPM - Viton O-ring heeft een diameter van 765x5 mm en is Brown van kleur. De hardheid van deze O-ring 765x5 - FKM - FPM - Viton - 80 Shore A - Bruin - ORS151840 is 80 Shore A. Alternatieve namen voor de compound zijn Viton® - FKM en deze worden meestal geproduceerd door Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van -20 ºC tot 205 ºC. O-rings 276483 zijn aangeduid als 151840 en hebben een DIN 3771-maat van 765x5. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring None. De chemische naam van deze O-ring is Fluorocarbon Rubber.
| Artikelnummer | 151840 |
| Algemene Specificaties | |
| Materiaal | FKM - FPM - Viton |
| Hardheid | 80 Shore A |
| Kleur | Brown |
| Keurmerk | None |
| Afmetingen | 765x5 |
| Compound Nummer | 117719001 |
| CS (Snoer dikte) | 5 mm |
| ID (Binnendiameter) | 765 mm |
| Type Dichting | O-ring |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| DIN 3771 Maat | 765x5 |
| ISO 3601 Maat | 765x5 |
| Maat in tekst | seven hundred and sixty five zero by five zero |
| SMS 1586 Maat | 765x5 |
| Export Specificaties | |
| HS Code | 40169300 |
| Land van Herkomst | VN |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | Viton® - FKM |
| Chemische Benaming | Fluorocarbon Rubber |
| Extra omschrijving | O-ring 765x5 FKM - FPM - Viton |
| Merknamen | Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin |
| Omschrijving-2 | O-ring FKM - FPM - Viton 765x5 |
| Technische Specificaties | |
| Compressieset | 11 % |
| Soortelijk Gewicht | 2,17 (+/-0,03) g/cm3 |
| Temperatuur Max | 205 ºC |
| Temperatuur Min | -20 ºC |
| Treksterkte | 11,3 MPa |
| Ultimale Rek | 181 % |
| Bijlage | Material Datasheet |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 72,7700 |
| 2+ | € 72,7722 |
| 3+ | € 68,3708 |
| 5+ | € 61,6192 |
| 10+ | € 57,2180 |
| 25+ | € 51,6456 |
| 50+ | € 44,8940 |
| 100+ | € 39,3218 |