| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 62,6116 |
| 2+ | € 58,6081 |
| 3+ | € 55,0775 |
| 5+ | € 49,4286 |
| 10+ | € 46,1309 |
| 25+ | € 41,6612 |
| 50+ | € 36,2453 |
| 100+ | € 31,5425 |
Deze NBR - Nitril O-ring heeft een diameter van 873x8.4 mm en is Zwart van kleur. De hardheid van deze O-ring 873x8.4 - NBR - Nitril - 90 Shore A - Zwart - ORS314135 is 90. Alternatieve namen voor de compound zijn Nitrile Rubber - NBR en deze worden meestal geproduceerd door Perbunan® | Krynac® | Nipol® | Europrene N® | Breon® | Chemigum® | Nysyn® | Kalar®. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van -30 ºC tot 100 ºC. O-rings 262004 zijn aangeduid als 314135 en hebben een DIN 3771-maat van 873x8.4. Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring . De chemische naam van deze O-ring is Acrylonitril-Butadiën-Copolymeer / Buna-N.
| Artikelnummer | 314135 |
| Algemene Specificaties | |
| Type Dichting | O-ring |
| ID (Binnendiameter) | 873 mm |
| CS (Snoer dikte) | 8.4 mm |
| Afmetingen | 873x8.4 |
| Materiaal | NBR - Nitril |
| Hardheid | 90 |
| Kleur | Zwart |
| Compound Nummer | 109019001 |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| DIN 3771 Maat | 873x8.4 |
| SMS 1586 Maat | 873 X 8.4 |
| Maat in tekst | Achthonderddrieënzeventig millimeter bij acht komma vier millimeter |
| Export Specificaties | |
| Land van Herkomst | VN |
| HS Code | 40169300 |
| Technische Specificaties | |
| Temperatuur Max | 100 ºC |
| Temperatuur Min | -30 ºC |
| Soortelijk Gewicht | 1,30 (+/- 0,05) g/cm3 |
| Compressieset | 10 % |
| Treksterkte | 18,9 MPa |
| Ultimale Rek | 196 % |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | Nitrile Rubber - NBR |
| Chemische Benaming | Acrylonitril-Butadiën-Copolymeer / Buna-N |
| Extra omschrijving | O-ring 873x8.4 NBR - Nitrile |
| Merknamen | Perbunan® | Krynac® | Nipol® | Europrene N® | Breon® | Chemigum® | Nysyn® | Kalar® |
| Omschrijving-2 | O-ring NBR - Nitrile 873x8.4 |
| Komt ook voor in | |
| NBR - Nitril O-ringen | O-ringen | |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 62,6116 |
| 2+ | € 58,6081 |
| 3+ | € 55,0775 |
| 5+ | € 49,4286 |
| 10+ | € 46,1309 |
| 25+ | € 41,6612 |
| 50+ | € 36,2453 |
| 100+ | € 31,5425 |