| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 96,4711 |
| 3+ | € 88,7570 |
| 5+ | € 77,1800 |
| 7+ | € 69,4620 |
Deze FEP-VMQ - MVQ - Siliconen O-ring heeft een diameter van mm en is Rood - Doorschijnend van kleur. De hardheid van deze O-ring 973x6.99 - FEP-VMQ - MVQ - Siliconen - FDA - Rood - Doorschijnend - ORS233317 is . Alternatieve namen voor de compound zijn FEP-VMQ / VMQ - FEP Encapsulated / FEP-Silicone / Silicone FEP Encapsulated en deze worden meestal geproduceerd door Teflon® FEP | Neoflon® FEP | Dyneon® FEP. De O-ring wordt vaak gebruikt in en heeft een temperatuurbereik van ºC tot 205 ºC. O-rings VF FFS.70/9730Q zijn aangeduid als 233317 en hebben een DIN 3771-maat van . Dit artikel is gelijk aan en heeft een goedkeuring FDA. De chemische naam van deze O-ring is Methyl Vinyl Siliconenrubber / Vinyl Methyl Siloxaan.
| Levertijd | Voor vrijdag 12:00 besteld, zelfde dag verzonden |
| Uit voorraad leverbaar | Ja, 7 Stuks |
| Artikelnummer | 233317 |
| Algemene Specificaties | |
| Type Dichting | O-ring |
| ID (Binnendiameter) | 973 mm |
| CS (Snoer dikte) | 6.99 mm |
| Afmetingen | 973x6.99 |
| Materiaal | FEP-VMQ - MVQ - Siliconen |
| Keurmerk | FDA |
| Kleur | Rood - Doorschijnend |
| Compound Nummer | 319913602 |
| Tolerantie (CS) DIN 7715-M2F | ± 0,30 mm |
| Tolerantie (ID) DIN 7715-M2F | ± 3.37 mm |
| Alternatieve Maatvoeringen | |
| Maat in tekst | Negenhonderddrieënzeventig millimeter bij zes komma negenennegentig millimeter |
| Export Specificaties | |
| Land van Herkomst | UK |
| HS Code | 40169300 |
| Technische Specificaties | |
| Temperatuur Max | 205 ºC |
| Overige Specificaties | |
| Alternatieve benaming | FEP-VMQ / VMQ - FEP Encapsulated / FEP-Silicone / Silicone FEP Encapsulated |
| Chemische Benaming | Methyl Vinyl Siliconenrubber / Vinyl Methyl Siloxaan |
| Extra omschrijving | O-ring 240.98x2.62 FEP-VMQ - Silicone |
| Merknamen | Teflon® FEP | Neoflon® FEP | Dyneon® FEP |
| Omschrijving-2 | O-ring FEP-VMQ - MVQ - Silicone 973x6.99 |
| Komt ook voor in | |
| FEP Ommantelde O-Ringen | O-ringen | |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
| Aantal | Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 96,4711 |
| 3+ | € 88,7570 |
| 5+ | € 77,1800 |
| 7+ | € 69,4620 |