| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 227,0300 |
| 3+ | € 189,1938 |
| 5+ | € 171,9943 |
| 10+ | € 156,3584 |
Dieser FKM - FPM - Viton® O-Ring hat einen Durchmesser von 127.54x6.99 mm und ist Schwarz gefärbt. Die Härte dieses O-ring 127.54x6.99 - FKM - FPM - Viton® - LT60 / AED - 90 Shore A - Schwarz - ORS301157 beträgt 90. Alternative Namen für die Verbindung sind Viton® - FKM und werden meist von Viton® | Tecnoflon® | Fluorel® | Dai-El® | Fluon® hergestellt. Der O-Ring wird häufig in verwendet und hat einen Temperaturbereich von -60 ºC bis 200 ºC. O-Ringe 1015281 sind als 301157 gekennzeichnet und haben eine DIN 3771-Größe von 127.54x6.99. Dieser Artikel entspricht und ist LT60 / AED zugelassen. Der chemische Name dieses O-Rings ist Fluorcarbonrubber / Fluorrubber / Fluorpolymeer-elastomeer.
| Artikelnummer | 301157 |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Dichtungstyp | O-ring |
| ID (Inner Durchmesser) | 127.54 mm |
| CS (Schnur Starke) | 6.99 mm |
| Material | FKM - FPM - Viton® |
| Genehmigung | LT60 / AED |
| Härte | 90 |
| Farbe | Schwarz |
| Zusammengesetzte Zahl | 119010307 |
| Andere Spezifikationen | |
| Abmessungen | 127.54x6.99 |
| Alternativer Name | Viton® - FKM |
| Chemischer Name | Fluorcarbonrubber / Fluorrubber / Fluorpolymeer-elastomeer |
| Description 2 | O-ring FKM - FPM - Viton® LT60 / AED 127.54x6.99 |
| Markennamen | Viton® | Tecnoflon® | Fluorel® | Dai-El® | Fluon® |
| Produkte name | O-ring 127.54x6.99 FKM - FPM - Viton® |
| Alternative Größen | |
| DIN 3771 Größentabelle | 127.54x6.99 |
| SMS 1586 Größentabelle | 127.54 X 6.99 |
| Größe im Text | einhundertsiebenundzwanzig Komma vierundfünfzig Millimeter mal sechs Komma neunundneunzig Millimeter |
| Spezifikationen für den Export | |
| Herkunftsland | IT |
| Zollkodex | 40169300 |
| Technische Spezifikationen | |
| Temperatur Max | 200 ºC |
| Temperatur Min | -60 ºC |
| Auch gefunden in | |
| FKM - FPM - Viton® O-Ringe | FKM - FPM - Viton® O-Ringe - 90 Shore A - AED | O-ringe | |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.
| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 227,0300 |
| 3+ | € 189,1938 |
| 5+ | € 171,9943 |
| 10+ | € 156,3584 |