| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 50,8824 |
| 25+ | € 50,8800 |
| 50+ | € 48,4800 |
| 100+ | € 43,1000 |
| 250+ | € 40,1200 |
| 500+ | € 37,5200 |
| 1000+ | € 32,5200 |
| 2500+ | € 27,5400 |
Dieser FFKM - FFPM O-Ring hat einen Durchmesser von mm und ist Schwarz gefärbt. Die Härte dieses O-ring 17x1.78 - FFKM - FFPM - F757Z75 - Hohe Temp. (+340°C) - 75 Shore A - Schwarz - ORS220127 beträgt 75. Alternative Namen für die Verbindung sind FFKM – FFPM und werden meist von Kalrez® | Simriz® | Chemraz® | Perlast® | Isolast® | Parofluor® hergestellt. Der O-Ring wird häufig in verwendet und hat einen Temperaturbereich von -15 ºC bis 340 ºC. O-Ringe 599453 sind als 220127 gekennzeichnet und haben eine DIN 3771-Größe von . Dieser Artikel entspricht und ist Hoge Temp. (+340°C) zugelassen. Der chemische Name dieses O-Rings ist Perfluorcarbonrubber / Perfluoroelastomeer.
| Artikelnummer | 220127 |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Dichtungstyp | O-ring |
| ID (Inner Durchmesser) | 17 mm |
| CS (Schnur Starke) | 1.78 mm |
| Material | FFKM - FFPM |
| Genehmigung | Hoge Temp. (+340°C) |
| Härte | 75 |
| Farbe | Schwarz |
| Zusammengesetzte Zahl | F757Z75 |
| Andere Spezifikationen | |
| Abmessungen | 17x1.78 |
| Alternativer Name | FFKM – FFPM |
| Chemischer Name | Perfluorcarbonrubber / Perfluoroelastomeer |
| Markennamen | Kalrez® | Simriz® | Chemraz® | Perlast® | Isolast® | Parofluor® |
| Produkte name | O-ring 17x1.78 FFKM – FFPM | F757Z75 | High Temp (>330°) |
| Alternative Größen | |
| Größe im Text | siebzehn Millimeter mal eins Komma achtundsiebzig Millimeter |
| Spezifikationen für den Export | |
| Herkunftsland | IT |
| Zollkodex | 40169300 |
| Technische Spezifikationen | |
| Temperatur Max | 340 ºC |
| Temperatur Min | -15 ºC |
| Dichte | 2,00 (±0,03) g/cm3 |
| Kompressionsverformung | 14 % |
| Zugfestigkeit | 10,3 MPa |
| Bruchdehnung | 140 % |
| Auch gefunden in | |
| FFKM - FFPM O-Ringe | O-ringe | |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.
| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 50,8824 |
| 25+ | € 50,8800 |
| 50+ | € 48,4800 |
| 100+ | € 43,1000 |
| 250+ | € 40,1200 |
| 500+ | € 37,5200 |
| 1000+ | € 32,5200 |
| 2500+ | € 27,5400 |