| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 4+ | € 17,1100 |
| 10+ | € 17,1142 |
| 25+ | € 15,3812 |
| 50+ | € 14,6600 |
| 100+ | € 13,4315 |
| 250+ | € 11,6985 |
| 500+ | € 10,2535 |
Dieser HNBR O-Ring hat einen Durchmesser von 240.67x5.33 mm und ist Black gefärbt. Die Härte dieses O-ring 240.67x5.33 - HNBR - 70 Shore A - Schwarz - ORS49694 beträgt 70 Shore A. Alternative Namen für die Verbindung sind Hydrogenated Nitril Butadiene Rubber und werden meist von LG Chem - Lanxess and Zeon hergestellt. Der O-Ring wird häufig in verwendet und hat einen Temperaturbereich von -25 ºC bis 150 ºC. O-Ringe 466486 sind als 49694 gekennzeichnet und haben eine DIN 3771-Größe von 240.67x5.33. Dieser Artikel entspricht und ist None zugelassen. Der chemische Name dieses O-Rings ist Hydrogenated Nitril rubber.
| Artikelnummer | 49694 |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Material | HNBR |
| Härte | 70 Shore A |
| Farbe | Black |
| Genehmigung | None |
| Zusammengesetzte Zahl | 187019001 |
| CS (Schnur Starke) | 5.33 mm |
| Dichtungstyp | O-ring |
| ID (Inner Durchmesser) | 240.67 mm |
| Alternative Größen | |
| AS568 Größentabelle | AS568 375 |
| BS1806 Größentabelle | BS1806 375 |
| DIN 3771 Größentabelle | 240.67x5.33 |
| Größe im Text | two hundred and forty comma sixty seven by five comma thirty three |
| SMS 1586 Größentabelle | 240.67 X 5.33 |
| Andere Spezifikationen | |
| Abmessungen | 240.67x5.33 |
| Alternativer Name | Hydrogenated Nitril Butadiene Rubber |
| Chemischer Name | Hydrogenated Nitril rubber |
| Description 2 | O-ring HNBR - 240.67x5.33 |
| Markennamen | LG Chem - Lanxess and Zeon |
| Produkte name | O-ring 240.67x5.33 HNBR |
| Spezifikationen für den Export | |
| Herkunftsland | VN |
| Zollkodex | 40169300 |
| Technische Spezifikationen | |
| Bruchdehnung | 228 % |
| Dichte | 1,23 g/cm3 |
| Kompressionsverformung | 16 % |
| Temperatur Max | 150 ºC |
| Temperatur Min | -25 ºC |
| Zugfestigkeit | 22,9 MPa |
| attachment | Material Datasheet |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.
| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 4+ | € 17,1100 |
| 10+ | € 17,1142 |
| 25+ | € 15,3812 |
| 50+ | € 14,6600 |
| 100+ | € 13,4315 |
| 250+ | € 11,6985 |
| 500+ | € 10,2535 |