| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 23,6612 |
| 2+ | € 23,6626 |
| 3+ | € 24,6485 |
| 5+ | € 20,5405 |
| 10+ | € 18,6732 |
| 15+ | € 17,3660 |
| 25+ | € 16,1505 |
| 35+ | € 15,0200 |
| 50+ | € 13,9685 |
Dieser FEP-FKM - FPM - Viton® O-Ring hat einen Durchmesser von mm und ist Schwarz - Durchscheinend gefärbt. Die Härte dieses O-ring 26x2 - FEP-FKM - FPM - Viton® - FDA - Schwarz - Durchscheinend - ORS223865 beträgt . Alternative Namen für die Verbindung sind FEP - Viton® - FKM / FEP encapsulated Viton® - FKM und werden meist von Teflon® FEP | Neoflon® FEP | Dyneon® FEP hergestellt. Der O-Ring wird häufig in verwendet und hat einen Temperaturbereich von -15 ºC bis 200 ºC. O-Ringe 6594300 sind als 223865 gekennzeichnet und haben eine DIN 3771-Größe von . Dieser Artikel entspricht und ist FDA zugelassen. Der chemische Name dieses O-Rings ist Gefluoreerd Ethyleen-Propyleen-Copolymeer / Fluorcarbonrubber.
| Artikelnummer | 223865 |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Dichtungstyp | O-ring |
| ID (Inner Durchmesser) | 26 mm |
| CS (Schnur Starke) | 2 mm |
| Material | FEP-FKM - FPM - Viton® |
| Genehmigung | FDA |
| Farbe | Schwarz - Durchscheinend |
| Zusammengesetzte Zahl | 3199-13601 |
| Andere Spezifikationen | |
| Abmessungen | 26x2 |
| Alternativer Name | FEP - Viton® - FKM / FEP encapsulated Viton® - FKM |
| Chemischer Name | Gefluoreerd Ethyleen-Propyleen-Copolymeer / Fluorcarbonrubber |
| Markennamen | Teflon® FEP | Neoflon® FEP | Dyneon® FEP |
| Alternative Größen | |
| Größe im Text | sechsundzwanzig Millimeter mal zwei Millimeter |
| Spezifikationen für den Export | |
| Herkunftsland | UK |
| Zollkodex | 40169300 |
| Technische Spezifikationen | |
| Temperatur Max | 200 ºC |
| Temperatur Min | -15 ºC |
| Auch gefunden in | |
| FEP-ummantelte O-Ringe | O-ringe | |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.
| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 23,6612 |
| 2+ | € 23,6626 |
| 3+ | € 24,6485 |
| 5+ | € 20,5405 |
| 10+ | € 18,6732 |
| 15+ | € 17,3660 |
| 25+ | € 16,1505 |
| 35+ | € 15,0200 |
| 50+ | € 13,9685 |