| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 5+ | € 8,6281 |
| 10+ | € 8,6250 |
| 50+ | € 6,7283 |
| 100+ | € 6,7716 |
| 200+ | € 5,1516 |
| 500+ | € 3,9384 |
| 1000+ | € 3,3342 |
| 2500+ | € 3,0336 |
Dieser FKM - FPM - Viton® O-Ring hat einen Durchmesser von 47 x 1,5 mm und ist Schwarz gefärbt. Die Härte dieses O-ring 47x1.5 - FKM - FPM - Viton® - Superior - FDA - EC1935/2004 - USP Class VI - BAM - 70 Shore A - Schwarz - ORS222905 beträgt 70. Alternative Namen für die Verbindung sind und werden meist von Viton® | Tecnoflon® | Fluorel® | Dai-El® | Fluon® hergestellt. Der O-Ring wird häufig in verwendet und hat einen Temperaturbereich von -25 ºC bis 200 ºC. O-Ringe 6591034 sind als 222905 gekennzeichnet und haben eine DIN 3771-Größe von 47 x 1,5. Dieser Artikel entspricht und ist FDA - EC1935/2004 - USP Class VI - BAM zugelassen. Der chemische Name dieses O-Rings ist Fluorcarbonrubber / Fluorrubber / Fluorpolymeer-elastomeer.
| Artikelnummer | 222905 |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Dichtungstyp | O-ring |
| ID (Inner Durchmesser) | 47 mm |
| CS (Schnur Starke) | 1.5 mm |
| Material | FKM - FPM - Viton® |
| Genehmigung | FDA - EC1935/2004 - USP Class VI - BAM |
| Härte | 70 |
| Farbe | Schwarz |
| Zusammengesetzte Zahl | 117041901 |
| Andere Spezifikationen | |
| Abmessungen | 47x1.5 |
| Chemischer Name | Fluorcarbonrubber / Fluorrubber / Fluorpolymeer-elastomeer |
| Description 2 | O-ring FKM - FPM - Viton 47x1.5 |
| Markennamen | Viton® | Tecnoflon® | Fluorel® | Dai-El® | Fluon® |
| Produkte name | O-ring 47x1.5 |
| Alternative Größen | |
| DIN 3771 Größentabelle | 47 x 1,5 |
| Größe im Text | siebenundvierzig Millimeter mal eins Komma fünf Millimeter |
| Spezifikationen für den Export | |
| Herkunftsland | IT |
| Zollkodex | 40169300 |
| Technische Spezifikationen | |
| Temperatur Max | 200 ºC |
| Temperatur Min | -25 ºC |
| Auch gefunden in | |
| FKM - FPM - Viton® O-Ringe | O-ringe | |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.
| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 5+ | € 8,6281 |
| 10+ | € 8,6250 |
| 50+ | € 6,7283 |
| 100+ | € 6,7716 |
| 200+ | € 5,1516 |
| 500+ | € 3,9384 |
| 1000+ | € 3,3342 |
| 2500+ | € 3,0336 |