| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 45+ | € 1,5900 |
| 50+ | € 1,5927 |
| 100+ | € 1,4799 |
| 250+ | € 1,3356 |
| 500+ | € 1,2729 |
| 1000+ | € 1,1664 |
| 2500+ | € 1,0158 |
| 5000+ | € 0,8904 |
Dieser FKM - FPM - Viton O-Ring hat einen Durchmesser von 63.17x2.62 mm und ist Black gefärbt. Die Härte dieses O-Ring 63.17x2.62 - FKM - FPM - Viton - 70 Shore A - Schwarz - ORS119655 beträgt 70 Shore A. Alternative Namen für die Verbindung sind Viton® - FKM und werden meist von Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin hergestellt. Der O-Ring wird häufig in verwendet und hat einen Temperaturbereich von -20 ºC bis 205 ºC. O-Ringe 360240 sind als 119655 gekennzeichnet und haben eine DIN 3771-Größe von 63.17x2.62. Dieser Artikel entspricht und ist None zugelassen. Der chemische Name dieses O-Rings ist Fluorkohlenwasserstoffkautschuk.
| Artikelnummer | 119655 |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Material | FKM - FPM - Viton |
| Härte | 70 Shore A |
| Farbe | Black |
| Genehmigung | None |
| Zusammengesetzte Zahl | 117019002 |
| CS (Schnur Starke) | 2.62 mm |
| Dichtungstyp | O-ring |
| ID (Inner Durchmesser) | 63.17 mm |
| Alternative Größen | |
| AS568 Größentabelle | AS568 144 |
| BS1806 Größentabelle | BS1806 144 |
| DIN 3771 Größentabelle | 63.17x2.62 |
| Größe im Text | sixty three comma seventeen by two comma sixty two |
| SMS 1586 Größentabelle | 63.17 X 2.62 |
| Andere Spezifikationen | |
| Abmessungen | 63.17x2.62 |
| Alternativer Name | Viton® - FKM |
| Chemischer Name | Fluorkohlenwasserstoffkautschuk |
| Description 2 | O-ring FKM - FPM - Viton 63.17x2.62 |
| Markennamen | Viton® - Du Pont - 3M - Solvay - Daikin |
| Produkte name | O-ring 63.17x2.62 FKM - FPM - Viton |
| Spezifikationen für den Export | |
| Herkunftsland | VN |
| Zollkodex | 40169300 |
| Technische Spezifikationen | |
| Bruchdehnung | 10,5 % |
| Dichte | 1,91 g/cm3 |
| Kompressionsverformung | 13 % |
| Temperatur Max | 205 ºC |
| Temperatur Min | -20 ºC |
| Zugfestigkeit | 230 MPa |
| attachment | Material Datasheet |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.
| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 45+ | € 1,5900 |
| 50+ | € 1,5927 |
| 100+ | € 1,4799 |
| 250+ | € 1,3356 |
| 500+ | € 1,2729 |
| 1000+ | € 1,1664 |
| 2500+ | € 1,0158 |
| 5000+ | € 0,8904 |