| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 51,1100 |
| 3+ | € 42,5924 |
| 5+ | € 38,7204 |
| 10+ | € 35,2002 |
Dieser FKM - FPM - Viton® O-Ring hat einen Durchmesser von 72.75x1.78 mm und ist Schwarz gefärbt. Die Härte dieses O-ring 72.75x1.78 - FKM - FPM - Viton® - LT60 / AED - 90 Shore A - Schwarz - ORS300818 beträgt 90. Alternative Namen für die Verbindung sind Viton® - FKM und werden meist von Viton® | Tecnoflon® | Fluorel® | Dai-El® | Fluon® hergestellt. Der O-Ring wird häufig in verwendet und hat einen Temperaturbereich von -60 ºC bis 200 ºC. O-Ringe 1012697 sind als 300818 gekennzeichnet und haben eine DIN 3771-Größe von 72.75x1.78. Dieser Artikel entspricht und ist LT60 / AED zugelassen. Der chemische Name dieses O-Rings ist Fluorcarbonrubber / Fluorrubber / Fluorpolymeer-elastomeer.
| Artikelnummer | 300818 |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Dichtungstyp | O-ring |
| ID (Inner Durchmesser) | 72.75 mm |
| CS (Schnur Starke) | 1.78 mm |
| Material | FKM - FPM - Viton® |
| Genehmigung | LT60 / AED |
| Härte | 90 |
| Farbe | Schwarz |
| Zusammengesetzte Zahl | 119010307 |
| Andere Spezifikationen | |
| Abmessungen | 72.75x1.78 |
| O-ring Code | 040 |
| Alternativer Name | Viton® - FKM |
| Chemischer Name | Fluorcarbonrubber / Fluorrubber / Fluorpolymeer-elastomeer |
| Description 2 | O-ring FKM - FPM - Viton® LT60 / AED 72.75x1.78 |
| Markennamen | Viton® | Tecnoflon® | Fluorel® | Dai-El® | Fluon® |
| Produkte name | O-ring 72.75x1.78 FKM - FPM - Viton® |
| Alternative Größen | |
| DIN 3771 Größentabelle | 72.75x1.78 |
| SMS 1586 Größentabelle | 72.75 X 1.78 |
| Größe im Text | zweiundsiebzig Komma fünfundsiebzig Millimeter mal eins Komma achtundsiebzig Millimeter |
| Spezifikationen für den Export | |
| Herkunftsland | IT |
| Zollkodex | 40169300 |
| Technische Spezifikationen | |
| Temperatur Max | 200 ºC |
| Temperatur Min | -60 ºC |
| Auch gefunden in | |
| FKM - FPM - Viton® O-Ringe | FKM - FPM - Viton® O-Ringe - 90 Shore A - AED | O-ringe | |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.
| Menge | Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 51,1100 |
| 3+ | € 42,5924 |
| 5+ | € 38,7204 |
| 10+ | € 35,2002 |