Deze Box B EPDM 70 bevat 24 verschillende maten O-ringen. De o-ringen zijn EPDM en 70 Shore A. Totaal zitten er 275 O ringen in de Assortiment doos. de gevoerde maataanduiding is in inch afmetingen.
In deze box zitten;
| 15x | 15x | 15x | 15x | 15x | 15x |
| 20,35x1,78 | 21,95x1,78 | 25,07x2,62 | 26,64x2,62 | 28,25x2,62 | 29,82x2,62 |
| ARP/BS 019 | ARP/BS 020 | ARP/BS 120 | ARP/BS 121 | ARP/BS 122 | ARP/BS 123 |
| 10x | 10x | 10x | 15x | 15x | 15x |
| 31,42x2,62 | 33,0x2,62 | 34,59x2,62 | 29,75x3,53 | 31,34x3,53 | 32,92x3,53 |
| ARP/BS 124 | ARP/BS 125 | ARP/BS 126 | ARP/BS 217 | ARP/BS 218 | ARP/BS 219 |
| 10x | 10x | 10x | 10x | 10x | 10x |
| 34,52x3,53 | 36,10x3,53 | 37,69x3,53 | 40,87x3,53 | 44,04x3,53 | 47,22x3,53 |
| ARP/BS 220 | ARP/BS 221 | ARP/BS 222 | ARP/BS 223 | ARP/BS 224 | ARP/BS 225 |
| 10x | 10x | 10x | 10x | 5x | 5x |
| 50,40x3,53 | 37,47x5,33 | 40,65x5,33 | 43,82x5,33 | 47,00x5,33 | 50,16x5,33 |
| ARP/BS 226 | ARP/BS 325 | ARP/BS 326 | ARP/BS 327 | ARP/BS 328 | ARP/BS 329 |
Dieser EPDM O-Ring hat einen Durchmesser von mm und ist Black gefärbt. Die Härte dieses O-Ring-Satz - Type B - EPDM - 72 Shore A - Schwarz - ORS195900 beträgt 72. Alternative Namen für die Verbindung sind und werden meist von hergestellt. Der O-Ring wird häufig in verwendet und hat einen Temperaturbereich von bis . O-Ringe O-Ring Box B EPDM 70 sind als 195900 gekennzeichnet und haben eine DIN 3771-Größe von . Dieser Artikel entspricht und ist zugelassen. Der chemische Name dieses O-Rings ist .
| Artikelnummer | 195900 |
| EAN | 9509524391577 |
| Farbe | Black |
| Dichtungstyp | O-Ring Box |
| Material | EPDM |
| Härte | 72 |
| Abmessungen | Kit |
| Herkunftsland | VN |
| Zollkodex | 40169300 |
| Sortimentskasten typ | Type B |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.