Product | colour | Material | Hardness | Certification | Stock | From price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
O-ring 3.35 mm x 1.78 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 89 | € 19,93 | Einzelheiten | |
|
O-ring 4.09 mm x 1.6 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 93 | € 22,43 | Einzelheiten | |
|
O-ring 4.1 mm x 1.6 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 93 | € 22,43 | Einzelheiten | |
|
O-ring 5 mm x 1.5 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 113 | € 21,00 | Einzelheiten | |
|
O-ring 7 mm x 1.5 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 63 | € 23,15 | Einzelheiten | |
|
O-ring 7.44 mm x 1 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 171 | € 19,05 | Einzelheiten | |
|
O-ring 7.49 mm x 1.02 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 171 | € 19,80 | Einzelheiten | |
|
O-ring 7.5 mm x 1 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 171 | € 19,05 | Einzelheiten | |
|
O-ring 7.6 mm x 1.9 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 70 | € 25,40 | Einzelheiten | |
|
O-ring 8.6 mm x 1.9 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 73 | € 26,54 | Einzelheiten | |
|
O-ring 8.79 mm x 1.91 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 49 | € 26,64 | Einzelheiten | |
|
O-ring 8.8 mm x 1.9 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 49 | € 26,64 | Einzelheiten | |
|
O-ring 9.98 mm x 2.49 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 13 | € 36,30 | Einzelheiten | |
|
O-ring 10 mm x 2.5 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 13 | € 36,30 | Einzelheiten | |
|
O-ring 11.8 mm x 2.62 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 57 | € 38,74 | Einzelheiten | |
|
O-ring 11.8 mm x 2.65 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 57 | € 39,42 | Einzelheiten | |
|
O-ring 11.86 mm x 2.62 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 57 | € 39,24 | Einzelheiten | |
|
O-ring 11.9 mm x 2.6 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 57 | € 39,84 | Einzelheiten | |
|
O-ring 11.9 mm x 2.62 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 57 | € 39,52 | Einzelheiten | |
|
O-ring 11.9 mm x 2.63 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 57 | € 41,42 | Einzelheiten | |
|
O-ring 11.91 mm x 2.62 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 57 | € 30,78 | Einzelheiten | |
|
O-ring 12 mm x 2 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 41 | € 34,04 | Einzelheiten | |
|
O-ring 12 mm x 2.5 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 61 | € 38,22 | Einzelheiten | |
|
O-ring 12 mm x 2.65 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 57 | € 39,84 | Einzelheiten | |
|
O-ring 13.6 mm x 2.7 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 38 | € 46,32 | Einzelheiten | |
|
O-ring 14 mm x 2.5 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 51 | € 40,52 | Einzelheiten | |
|
O-ring 14.1 mm x 2.5 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 51 | € 40,82 | Einzelheiten | |
|
O-ring 15.8 mm x 2.65 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 38 | € 46,60 | Einzelheiten | |
|
O-ring 15.88 mm x 2.62 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 38 | € 36,00 | Einzelheiten | |
|
O-ring 15.88 mm x 2.63 mm | Black | FFKM - FFPM | 90 Shore A | None | 38 | € 46,60 | Einzelheiten |
Dieser FFKM-O-Ring hat eine Härte von 90 Shore A. Dieser FFKM-O-Ring – 90 Shore A – F909Z93 kann bei Temperaturen von -20 °C bis +270 °C verwendet werden. Dieser O-Ring ist chemikalienbeständig. Darüber hinaus verfügt dieser FFKM-O-Ring über Standardeigenschaften. Dadurch ist es ozon-, witterungs- und alterungsbeständig.
Weitere FFKM-O-Ringe finden Sie hier.
Haben Sie die richtige FFKM O-Ringe - 90 Shore A - F909Z93 nicht gefunden?
Füllen Sie das untenstehende Formular aus und wir helfen Ihnen weiter!
Alle mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.